Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 30 |
Homes | 2020/2021 | 15 |
Mulleres | 2020/2021 | 15 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 1.842 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 1.608 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 204 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 30 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 12,7 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 61,4 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 852 |
Homes | 2020/2021 | 396 |
Mulleres | 2020/2021 | 456 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 42.630 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 30.830 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 7.400 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 4.401 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 27,68 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 50,03 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 28 |
Homes | 2019/2020 | 14 |
Mulleres | 2019/2020 | 14 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 1.620 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 1.452 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 168 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 0 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 10,37 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 57,86 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 76,67 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 93,24 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 71,48 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 914 |
Homes | 2019/2020 | 442 |
Mulleres | 2019/2020 | 472 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 43.990 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 29.560 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 9.351 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 5.073 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 32,79 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 48,12 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 75,91 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 86,4 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 65,59 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2018/2019 | 989 |
Homes | 2018/2019 | 477 |
Mulleres | 2018/2019 | 512 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2018/2019 | 47.750 |
Créditos en 1ª matrícula | 2018/2019 | 33.170 |
Créditos en 2ª matrícula | 2018/2019 | 10.140 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2018/2019 | 4.437 |
% créditos repetidos | 2018/2019 | 30,53 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2018/2019 | 48,28 |
Taxa de evaluación | 2018/2019 | 72,82 |
Taxa de éxito | 2018/2019 | 80,54 |
Taxa de rendemento | 2018/2019 | 58,65 |
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2019/2020 |
---|