Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 309 |
| Homes | 2023 | 121 |
| Mulleres | 2023 | 188 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 17.800,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 15.384 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 1.527 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 889,5 |
| % créditos repetidos | 2023 | 13,58 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 57,61 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 87,66 |
| Taxa de éxito | 2023 | 88,34 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 77,44 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2023 | 90,21 |
| Taxa de eficiencia | 2023 | 89,82 |
| Taxa de graduación | 2023 | 36,28 |
| Taxa de abandono | 2023 | 12,26 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 394 |
| Homes | 2023 | 132 |
| Mulleres | 2023 | 262 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 20.715 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 17.778 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 1.993,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 943,5 |
| % créditos repetidos | 2023 | 14,18 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 52,58 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 85,62 |
| Taxa de éxito | 2023 | 89,66 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 76,76 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 270 |
| Homes | 2024 | 109 |
| Mulleres | 2024 | 161 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 14.583 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 12.490,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 2.092,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 0 |
| % créditos repetidos | 2024 | 14,35 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 54,1 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 87,4 |
| Taxa de éxito | 2024 | 89,6 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 78,31 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2024 | 87,47 |
| Taxa de eficiencia | 2024 | 100 |
| Taxa de graduación | 2024 | 53,1 |
| Taxa de abandono | 2024 | 26,44 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 382 |
| Homes | 2024 | 124 |
| Mulleres | 2024 | 258 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 19.413 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 16.804,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 2.467,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 141 |
| % créditos repetidos | 2024 | 13,44 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 50,82 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 86,66 |
| Taxa de éxito | 2024 | 91,94 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 79,67 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 235 |
| Homes | 2025 | 83 |
| Mulleres | 2025 | 152 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 13.450,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 11.502 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 1.182 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 766,5 |
| % créditos repetidos | 2025 | 14,49 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 57,24 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de graduación | 2025 | 43,81 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 349 |
| Homes | 2025 | 109 |
| Mulleres | 2025 | 239 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 18.798 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 16.326 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 1.567,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 904,5 |
| % créditos repetidos | 2025 | 13,15 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 53,86 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2024/2025 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 95 |