Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 119 |
Homes | 2020/2021 | 84 |
Mulleres | 2020/2021 | 35 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 7.302 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 6.882 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 420 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 0 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 5,75 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 61,36 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 1.701 |
Homes | 2020/2021 | 1.431 |
Mulleres | 2020/2021 | 270 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 86.580 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 71.790 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 9.016 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 5.774 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 17,08 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 50,9 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 68 |
Homes | 2019/2020 | 52 |
Mulleres | 2019/2020 | 16 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 3.930 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 3.930 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 0 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 57,79 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 92,82 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 87,5 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 81,22 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 1.553 |
Homes | 2019/2020 | 1.312 |
Mulleres | 2019/2020 | 241 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 79.590 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 60.580 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 11.700 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 7.308 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 23,88 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 51,25 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 86,69 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 87,63 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 75,96 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2018/2019 | 1.424 |
Homes | 2018/2019 | 1.207 |
Mulleres | 2018/2019 | 217 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2018/2019 | 72.720 |
Créditos en 1ª matrícula | 2018/2019 | 53.450 |
Créditos en 2ª matrícula | 2018/2019 | 11.730 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2018/2019 | 7.548 |
% créditos repetidos | 2018/2019 | 26,51 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2018/2019 | 51,07 |
Taxa de evaluación | 2018/2019 | 81,78 |
Taxa de éxito | 2018/2019 | 80,66 |
Taxa de rendemento | 2018/2019 | 65,96 |
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2019/2020 | |
---|---|
Oferta xeral | 50 |