Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 132 |
| Homes | 2023 | 29 |
| Mulleres | 2023 | 103 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 6.679,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 5.835 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 484,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 360 |
| % créditos repetidos | 2023 | 12,64 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 50,6 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 85,65 |
| Taxa de éxito | 2023 | 81,2 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 69,55 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2023 | 98,58 |
| Taxa de graduación | 2023 | 16 |
| Taxa de abandono | 2023 | 23,53 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 632 |
| Homes | 2023 | 150 |
| Mulleres | 2023 | 482 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 33.988,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 27.964,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 3.400,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 2.623,5 |
| % créditos repetidos | 2023 | 17,72 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 53,78 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 85,29 |
| Taxa de éxito | 2023 | 82,92 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 70,72 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 99 |
| Homes | 2024 | 19 |
| Mulleres | 2024 | 80 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 5.745 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 4.519,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 912 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 313,5 |
| % créditos repetidos | 2024 | 21,33 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 58,3 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 89,68 |
| Taxa de éxito | 2024 | 78,1 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 69,96 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2024 | 92,11 |
| Taxa de graduación | 2024 | 25,93 |
| Taxa de abandono | 2024 | 16,67 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 550 |
| Homes | 2024 | 116 |
| Mulleres | 2024 | 434 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 31.474,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 25.932 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 3.424,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 2.118 |
| % créditos repetidos | 2024 | 17,61 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 57,23 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 87,83 |
| Taxa de éxito | 2024 | 84,59 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 74,29 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 84 |
| Homes | 2025 | 22 |
| Mulleres | 2025 | 62 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 4.783,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 3.805,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 558 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 420 |
| % créditos repetidos | 2025 | 20,45 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 56,95 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de graduación | 2025 | 0 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 564 |
| Homes | 2025 | 143 |
| Mulleres | 2025 | 421 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 31.668 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 26.473,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 2.989,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 2.205 |
| % créditos repetidos | 2025 | 16,4 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 56,15 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2024/2025 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 30 |