Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 359 |
| Homes | 2023 | 156 |
| Mulleres | 2023 | 203 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 24.750 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 22.620 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 1.326 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 804 |
| % créditos repetidos | 2023 | 8,61 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 68,94 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 92,82 |
| Taxa de éxito | 2023 | 93,97 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 87,22 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2023 | 95,54 |
| Taxa de abandono | 2023 | 6,45 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 1.234 |
| Homes | 2023 | 467 |
| Mulleres | 2023 | 767 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 70.143 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 59.583 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 6.376,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 4.183,5 |
| % créditos repetidos | 2023 | 15,5 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 56,84 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 90,37 |
| Taxa de éxito | 2023 | 88,97 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 80,41 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 378 |
| Homes | 2024 | 152 |
| Mulleres | 2024 | 226 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 25.590 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 23.538 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 2.052 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 0 |
| % créditos repetidos | 2024 | 8,2 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 67,7 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 92,83 |
| Taxa de éxito | 2024 | 94,59 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 87,81 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2024 | 94,37 |
| Taxa de abandono | 2024 | 7,35 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 1.301 |
| Homes | 2024 | 468 |
| Mulleres | 2024 | 833 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 74.705,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 64.965 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 9.722,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 18 |
| % créditos repetidos | 2024 | 13,4 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 57,42 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 90,7 |
| Taxa de éxito | 2024 | 89,8 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 80,88 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 390 |
| Homes | 2025 | 160 |
| Mulleres | 2025 | 230 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 25.290 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 23.244 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 1.362 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 684 |
| % créditos repetidos | 2025 | 8,9 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 64,85 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 1.216 |
| Homes | 2025 | 430 |
| Mulleres | 2025 | 786 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 72.120 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 62.206,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 6.235,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 3.678 |
| % créditos repetidos | 2025 | 13,75 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 59,31 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2024/2025 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 60 |