Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Este estudo impártese nun centro que ten certificada a implantación do seu SGIC.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 858 |
| Homes | 2023 | 503 |
| Mulleres | 2023 | 355 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 45.450 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 33.498 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 7.608 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 4.344 |
| % créditos repetidos | 2023 | 26,3 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 52,97 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 90,19 |
| Taxa de éxito | 2023 | 73,59 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 66,38 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2023 | 81,85 |
| Taxa de eficiencia | 2023 | 82,21 |
| Taxa de graduación | 2023 | 29,15 |
| Taxa de abandono | 2023 | 16,39 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 1.832 |
| Homes | 2023 | 1.054 |
| Mulleres | 2023 | 778 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 96.163 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 71.350 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 15.547 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 9.266 |
| % créditos repetidos | 2023 | 25,8 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 52,49 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 87,1 |
| Taxa de éxito | 2023 | 74,26 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 64,62 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 874 |
| Homes | 2024 | 509 |
| Mulleres | 2024 | 365 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 47.268 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 35.874 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 11.394 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 0 |
| % créditos repetidos | 2024 | 24,11 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 54,8 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 89,83 |
| Taxa de éxito | 2024 | 78,93 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 70,91 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2024 | 82,59 |
| Taxa de eficiencia | 2024 | 100 |
| Taxa de graduación | 2024 | 28,65 |
| Taxa de abandono | 2024 | 17,82 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 1.855 |
| Homes | 2024 | 1.049 |
| Mulleres | 2024 | 806 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 101.645 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 78.276 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 23.185 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 184 |
| % créditos repetidos | 2024 | 22,99 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 54,8 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 87,93 |
| Taxa de éxito | 2024 | 77,44 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 68,1 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 823 |
| Homes | 2025 | 486 |
| Mulleres | 2025 | 337 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 46.734 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 36.030 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 6.726 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 3.978 |
| % créditos repetidos | 2025 | 22,9 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 56,78 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de graduación | 2025 | 20,86 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 1.821 |
| Homes | 2025 | 1.023 |
| Mulleres | 2025 | 798 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 102.557 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 79.568 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 13.830 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 9.159 |
| % créditos repetidos | 2025 | 22,42 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 56,32 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2024/2025 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 180 |