A EIUDC dispón dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES, aplicable a todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 impartidos na UDC. Se precisas máis información, podes consultar a documentación relativa ao SGIC da EIDUDC(Normativa para a implantación e o desenvolvemento do SGIC da EIDUDC nos programas oficiais de doutoramento verificados polo RD 99/2011; Manual do SGIC da EIDUDC; e Procedementos do SGIC da EIDUDC).
Os procedementos do SGIC establecen quen e como debe realizar o seguimento e a supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son:
Comisión Académica do Programa de Doutoramento: é o órgano colexiado responsable da coordinación académica dos programas de doutoramento. Toma as decisións académicas relativas ao título e os seus estudantes. Establece as directrices e o marco de actuación do/a coordinador/a do título e de todas as persoas implicadas na titulación. Todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 e impartidos na UDC, incluídos os programas interuniversitarios non coordinados pola UDC, dispoñen dun coordinador do programa na UDC.
Comisión da Garantía de Calidade (CGC) da EIDUDC: é o órgano que participa nas tarefas de planificación e de seguimento do SGIC e dos títulos do centro, actuando ademais como un dos vehículos de comunicación interna da política, os obxectivos, os plans, os programas e as responsabilidades do centro. É a responsable de realizar os informes anuais de seguimento. Esta función é asumida pola Comisión Permanente da EIUDC.
O Sistema de Garantía Interna da Calidade (SGIC) da EIDUDC establece o modo no que as Comisións Académicas dos programas de doutoramento que se imparten na UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso, o SGIC utiliza taxas e indicadores globais que permiten avaliar cada curso académico a calidade da formación. Inclúense entre os resultado obtidos o número de teses defendidas e as que recibiron a mención internacional, e as taxas de éxito (número de teses realizadas en 3 ou 4 anos), de graduación e de abandono e duración media da tese de doutoramento.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, crearase unha comisión de xestión académica específica do programa.
| Periodo | Valor | |
|---|---|---|
| Prazas ofertadas Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01) | 2024/2025 | 20 | 
| Demanda Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02) | 2024/2025 | 35 | 
| Matrícula de novo ingreso Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03) | 2024/2025 | 18 | 
| Matrícula de novo ingreso por adaptación Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1) | 2024/2025 | 2 | 
| Matrícula total Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04) | 2024/2025 | 67 | 
| Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05) | 2024/2025 | 61,11 | 
| Porcentaxe de estudantes estranxeiros Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06) | 2024/2025 | 46,27 | 
| Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07) | 2024/2025 | 0 | 
| Porcentaxe de matriculados a tempo completo Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1) | 2024/2025 | 53,73 | 
| Porcentaxe de matriculados a tempo parcial Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2) | 2024/2025 | 11,94 | 
| Porcentaxe de matriculados a tempo mixto Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3) | 2024/2025 | 34,33 | 
| Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes) Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1) | 2024/2025 | 7,46 | 
| Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes) Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2) | 2024/2025 | n/a | 
| Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11) | 2024/2025 | 11,94 | 
| Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14) | 2024/2025 | 80 | 
| Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17) | 2024/2025 | 33,33 | 
| Número de teses defendidas Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1) | 2024/2025 | 5 | 
| Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1) | 2024/2025 | 60 | 
| Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2) | 2024/2025 | 0 | 
| Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3) | 2024/2025 | 40 | 
| Número de teses presentadas en galego Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1) | 2024/2025 | 0 | 
| Número de teses presentadas en castelán Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2) | 2024/2025 | 3 | 
| Número de teses presentadas noutro idioma Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3) | 2024/2025 | 2 | 
| Duración media dos estudos a tempo completo Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1) | 2024/2025 | 1.230 | 
| Duración media dos estudos a tempo parcial Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2) | 2024/2025 | n/a | 
| Duración media dos estudos a tempo mixto Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3) | 2024/2025 | 2.869 | 
| Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1) | 2024/2025 | 20 | 
| Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2) | 2024/2025 | 20 | 
| Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3) | 2024/2025 | 60 | 
| Porcentaxe de teses"cum laude" Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6) | 2024/2025 | 80 | 
| Porcentaxe de teses con mención internacional Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7) | 2024/2025 | 60 | 
| Taxa de abandono Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21) | 2024/2025 | 6,38 | 
| Taxa de ocupación Relación porcentual entre o nº de estudantes de novo ingreso e o nº de prazas ofertadas. (D03-P01-I01) | 2024/2025 | 90 | 
| Porcentaxe de teses defendidas polo alumnado estranxeiro Relación porcentual entre o nº de teses defendidas polo alumnado estranxeiro e o nº total de teses defendidas (valor acumulativo). (D04-P01-I10) | 2024/2025 | 33,33 | 
| Taxa de gradación Relación entre o número acumulado de teses defendidas ata o curso X e o total acumulado de matrícula de novo ingreso ata o curso X-2. (IPDx22) | 2024/2025 | 32,85 | 
| Taxa de demanda Relación numérica entre o nº de solicitudes de admisión e o nº de prazas ofertadas. (D03-P01-I02) | 2024/2025 | 1,75 | 
| Porcentaxe de teses defendidas en cotutela Relación porcentual entre o nº de teses defendidas en cotutela e o nº total de teses defendidas. (D04-P01-I11) | 2024/2025 | 0 | 
| Periodo | Valor | |
|---|---|---|
| Prazas ofertadas Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01) | 2023/2024 | 20 | 
| Demanda Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02) | 2023/2024 | 25 | 
| Matrícula de novo ingreso Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03) | 2023/2024 | 17 | 
| Matrícula de novo ingreso por adaptación Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1) | 2023/2024 | 0 | 
| Matrícula total Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04) | 2023/2024 | 57 | 
| Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05) | 2023/2024 | 88,24 | 
| Porcentaxe de estudantes estranxeiros Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06) | 2023/2024 | 49,12 | 
| Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07) | 2023/2024 | 0 | 
| Porcentaxe de matriculados a tempo completo Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1) | 2023/2024 | 59,65 | 
| Porcentaxe de matriculados a tempo parcial Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2) | 2023/2024 | 15,79 | 
| Porcentaxe de matriculados a tempo mixto Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3) | 2023/2024 | 24,56 | 
| Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes) Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1) | 2023/2024 | 3,51 | 
| Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes) Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2) | 2023/2024 | n/a | 
| Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11) | 2023/2024 | 12,28 | 
| Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14) | 2023/2024 | 100 | 
| Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17) | 2023/2024 | 15,38 | 
| Número de teses defendidas Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1) | 2023/2024 | 5 | 
| Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1) | 2023/2024 | 60 | 
| Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2) | 2023/2024 | 0 | 
| Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3) | 2023/2024 | 40 | 
| Número de teses presentadas en galego Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1) | 2023/2024 | 0 | 
| Número de teses presentadas en castelán Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2) | 2023/2024 | 2 | 
| Número de teses presentadas noutro idioma Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3) | 2023/2024 | 3 | 
| Duración media dos estudos a tempo completo Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1) | 2023/2024 | 1.199 | 
| Duración media dos estudos a tempo parcial Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2) | 2023/2024 | n/a | 
| Duración media dos estudos a tempo mixto Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3) | 2023/2024 | 1.861 | 
| Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1) | 2023/2024 | 40 | 
| Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2) | 2023/2024 | 20 | 
| Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3) | 2023/2024 | 40 | 
| Porcentaxe de teses"cum laude" Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6) | 2023/2024 | 100 | 
| Porcentaxe de teses con mención internacional Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7) | 2023/2024 | 40 | 
| Taxa de abandono Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21) | 2023/2024 | 18,75 | 
| Taxa de gradación Relación entre o número acumulado de teses defendidas ata o curso X e o total acumulado de matrícula de novo ingreso ata o curso X-2. (IPDx22) | 2023/2024 | 31,75 | 
| Taxa de ocupación Relación porcentual entre o nº de estudantes de novo ingreso e o nº de prazas ofertadas. (D03-P01-I01) | 2023/2024 | 85 | 
| Porcentaxe de teses defendidas polo alumnado estranxeiro Relación porcentual entre o nº de teses defendidas polo alumnado estranxeiro e o nº total de teses defendidas (valor acumulativo). (D04-P01-I10) | 2023/2024 | 35 | 
| Taxa de demanda Relación numérica entre o nº de solicitudes de admisión e o nº de prazas ofertadas. (D03-P01-I02) | 2023/2024 | 1,25 | 
| Porcentaxe de teses defendidas en cotutela Relación porcentual entre o nº de teses defendidas en cotutela e o nº total de teses defendidas. (D04-P01-I11) | 2023/2024 | 0 | 
| Periodo | Valor | |
|---|---|---|
| Prazas ofertadas Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01) | 2022/2023 | 20 | 
| Demanda Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02) | 2022/2023 | 14 | 
| Matrícula de novo ingreso Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03) | 2022/2023 | 11 | 
| Matrícula de novo ingreso por adaptación Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1) | 2022/2023 | 0 | 
| Matrícula total Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04) | 2022/2023 | 64 | 
| Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05) | 2022/2023 | 81,82 | 
| Porcentaxe de estudantes estranxeiros Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06) | 2022/2023 | 46,88 | 
| Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07) | 2022/2023 | 0 | 
| Porcentaxe de matriculados a tempo completo Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1) | 2022/2023 | 53,13 | 
| Porcentaxe de matriculados a tempo parcial Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2) | 2022/2023 | 17,19 | 
| Porcentaxe de matriculados a tempo mixto Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3) | 2022/2023 | 29,69 | 
| Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes) Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1) | 2022/2023 | 3,13 | 
| Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes) Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2) | 2022/2023 | n/a | 
| Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11) | 2022/2023 | 10,94 | 
| Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14) | 2022/2023 | 90 | 
| Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17) | 2022/2023 | 19,23 | 
| Número de teses defendidas Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1) | 2022/2023 | 10 | 
| Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1) | 2022/2023 | 60 | 
| Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2) | 2022/2023 | 0 | 
| Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3) | 2022/2023 | 40 | 
| Número de teses presentadas en galego Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1) | 2022/2023 | 0 | 
| Número de teses presentadas en castelán Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2) | 2022/2023 | 5 | 
| Número de teses presentadas noutro idioma Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3) | 2022/2023 | 5 | 
| Duración media dos estudos a tempo completo Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1) | 2022/2023 | 1.618 | 
| Duración media dos estudos a tempo parcial Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2) | 2022/2023 | n/a | 
| Duración media dos estudos a tempo mixto Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3) | 2022/2023 | 2.441 | 
| Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1) | 2022/2023 | 10 | 
| Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2) | 2022/2023 | 20 | 
| Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3) | 2022/2023 | 70 | 
| Porcentaxe de teses"cum laude" Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6) | 2022/2023 | 100 | 
| Porcentaxe de teses con mención internacional Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7) | 2022/2023 | 80 | 
| Taxa de abandono Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21) | 2022/2023 | 16,36 | 
| Periodo | Valor | |
|---|---|---|
| Prazas ofertadas Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01) | 2021/2022 | 20 | 
| Demanda Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02) | 2021/2022 | 29 | 
| Matrícula de novo ingreso Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03) | 2021/2022 | 20 | 
| Matrícula de novo ingreso por adaptación Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1) | 2021/2022 | 0 | 
| Matrícula total Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04) | 2021/2022 | 69 | 
| Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05) | 2021/2022 | 70 | 
| Porcentaxe de estudantes estranxeiros Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06) | 2021/2022 | 49,28 | 
| Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07) | 2021/2022 | 0 | 
| Porcentaxe de matriculados a tempo completo Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1) | 2021/2022 | 57,97 | 
| Porcentaxe de matriculados a tempo parcial Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2) | 2021/2022 | 18,84 | 
| Porcentaxe de matriculados a tempo mixto Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3) | 2021/2022 | 23,19 | 
| Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes) Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1) | 2021/2022 | 5,8 | 
| Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes) Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2) | 2021/2022 | n/a | 
| Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11) | 2021/2022 | 10,14 | 
| Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14) | 2021/2022 | 100 | 
| Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17) | 2021/2022 | 9,09 | 
| Número de teses defendidas Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1) | 2021/2022 | 4 | 
| Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1) | 2021/2022 | 75 | 
| Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2) | 2021/2022 | 0 | 
| Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3) | 2021/2022 | 25 | 
| Número de teses presentadas en galego Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1) | 2021/2022 | 1 | 
| Número de teses presentadas en castelán Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2) | 2021/2022 | 3 | 
| Número de teses presentadas noutro idioma Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3) | 2021/2022 | 0 | 
| Duración media dos estudos a tempo completo Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1) | 2021/2022 | 1.529 | 
| Duración media dos estudos a tempo parcial Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2) | 2021/2022 | n/a | 
| Duración media dos estudos a tempo mixto Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3) | 2021/2022 | 1.740 | 
| Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1) | 2021/2022 | 25 | 
| Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2) | 2021/2022 | 50 | 
| Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3) | 2021/2022 | 25 | 
| Porcentaxe de teses"cum laude" Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6) | 2021/2022 | 100 | 
| Porcentaxe de teses con mención internacional Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7) | 2021/2022 | 50 | 
| Taxa de abandono Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21) | 2021/2022 | 3,85 | 
        Aprendizaje Máquina en la Monitorización de Floraciones Algales Nocivas 
        Molares Ulloa, Andrés
    
        Computación evolutiva en tareas creativas: aplicaciones prácticas en juegos, publicidad y e-commerce 
        Torrente Patiño, Álvaro
    
        El uso de tecnologías interactivas e inmersivas para promover la alfabetización en salud mental y bienestar 
        Machado Veloso Gomes, Paulo Sérgio
    
        Framework de desentrelazamiento de datos masivos en astronomía mediante técnicas de aprendizaje profundo 
        Santoveña Gómez, Raúl
    
        Clasificación jerárquica semántica aplicada a la detección de anomalías mediante logs de sistemas. 
        Corbelle Suárez, Clara
    
        Modelado y edición 3D automáticos de entornos interiores inmersivos a partir de una sola imagen omnidireccional 
        Pintore, Giovanni
    
        Reconocimiento de actividades humanas: nuevas aproximaciones basadas en machine learning y deep learning 
        García González, Daniel
    
        Algoritmos IFPTML: De los modelos quimioinformáticos al desarrollo de software, la creación de startups y la transferencia de innovación 
        Bediaga Bañeres, Harbil
    
        Aplicación de algoritmos de aprendizaje
automático para la detección de anomalías de
tráfico en entornos IoT
 
        Vigoya Morales, Laura Victoria
    
        Implementación y Optimización de Algoritmos para Aprendizaje Automático con Teoría de Perturbaciones 
        Ortega Tenezaca, Delfín Bernabé
    
        Mejora de la extracción de información en sistemas de soporte de decisiones clínicas 
        Duarte de Almeida, João Rafael
    
        Metodología de desarrollo de sistemas de detección y seguimiento de peces mediante tecnología láser y visión artificial con Inteligencia Artificial 
        Rico Díaz, Ángel José
    
