Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 12 |
| Homes | 2023 | 7 |
| Mulleres | 2023 | 5 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 526,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 516,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 10 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 0 |
| % créditos repetidos | 2023 | 1,9 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 43,88 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 71,7 |
| Taxa de éxito | 2023 | 90,7 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 64,58 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2023 | 97,96 |
| Taxa de graduación | 2023 | 63,16 |
| Taxa de abandono | 2023 | 16,67 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 280 |
| Homes | 2023 | 141 |
| Mulleres | 2023 | 139 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 11.956,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 8.325,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 2.194 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 1.437 |
| % créditos repetidos | 2023 | 30,37 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 42,7 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 70,45 |
| Taxa de éxito | 2023 | 75,84 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 53,43 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 27 |
| Homes | 2024 | 14 |
| Mulleres | 2024 | 13 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 1.117 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 1.022 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 75 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 20 |
| % créditos repetidos | 2024 | 8,5 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 41,37 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 86,87 |
| Taxa de éxito | 2024 | 100 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 86,87 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2024 | 94,35 |
| Taxa de graduación | 2024 | 33,33 |
| Taxa de abandono | 2024 | 15,79 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 297 |
| Homes | 2024 | 147 |
| Mulleres | 2024 | 150 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 14.356 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 10.883 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 3.336 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 137 |
| % créditos repetidos | 2024 | 24,19 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 48,34 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 72,54 |
| Taxa de éxito | 2024 | 79,75 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 57,85 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 34 |
| Homes | 2025 | 18 |
| Mulleres | 2025 | 16 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 1.310 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 1.170 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 90 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 50 |
| % créditos repetidos | 2025 | 10,69 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 38,53 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de graduación | 2025 | 50 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 314 |
| Homes | 2025 | 150 |
| Mulleres | 2025 | 164 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 15.441,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 11.586 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 2.482,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 1.373 |
| % créditos repetidos | 2025 | 24,97 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 49,18 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2024/2025 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 20 |