Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 28 |
Homes | 2024/2025 | 14 |
Mulleres | 2024/2025 | 14 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 1.219 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 1.092 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 97 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 30 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 10,42 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 43,54 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2023/2024 | 36,84 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 301 |
Homes | 2024/2025 | 148 |
Mulleres | 2024/2025 | 153 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 14.570 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 10.960 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 3.430 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 177 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 24,76 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 48,4 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 24 |
Homes | 2023/2024 | 14 |
Mulleres | 2023/2024 | 10 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 1.160 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 1.060 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 90 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 10 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 8,62 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 48,33 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 77,03 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 95,41 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 73,49 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2023/2024 | 99,08 |
Taxa de graduación | 2022/2023 | 63,16 |
Taxa de abandono | 2021/2022 | 16,67 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 311 |
Homes | 2023/2024 | 151 |
Mulleres | 2023/2024 | 160 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 13.670 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 9.817 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 2.367 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 1.486 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 28,19 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 43,95 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 71,54 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 79,12 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 56,6 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 37 |
Homes | 2022/2023 | 22 |
Mulleres | 2022/2023 | 15 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 1.207 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 1.022 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 115 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 70 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 15,33 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 32,61 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 79,86 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 100 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 79,86 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2022/2023 | 89,44 |
Taxa de graduación | 2021/2022 | 70,83 |
Taxa de abandono | 2020/2021 | 8 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 333 |
Homes | 2022/2023 | 166 |
Mulleres | 2022/2023 | 167 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 13.720 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 9.941 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 2.269 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 1.513 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 27,56 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 41,21 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 69,15 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 80,62 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 55,75 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2024/2025 | |
---|---|
Oferta xeral | 20 |