Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 134 |
| Homes | 2025 | 43 |
| Mulleres | 2025 | 91 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 6.078 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 6.072 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 6 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 0 |
| % créditos repetidos | 2025 | 0,1 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 45,36 |
| Taxa de evaluación | 2025 | 99,71 |
| Taxa de éxito | 2025 | 100 |
| Taxa de rendemento | 2025 | 99,71 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2025 | 100 |
| Taxa de graduación | 2025 | 94,12 |
| Taxa de abandono | 2025 | 1,45 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 1.213 |
| Homes | 2025 | 428 |
| Mulleres | 2025 | 785 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 72.411 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 62.616 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 6.195 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 3.600 |
| % créditos repetidos | 2025 | 13,53 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 59,7 |
| Taxa de evaluación | 2025 | 93,4 |
| Taxa de éxito | 2025 | 91,49 |
| Taxa de rendemento | 2025 | 85,12 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 135 |
| Homes | 2024 | 45 |
| Mulleres | 2024 | 90 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 6.091 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 6.072 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 19 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 0 |
| % créditos repetidos | 2024 | 0,31 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 45,12 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 97,42 |
| Taxa de éxito | 2024 | 100 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 97,42 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2024 | 99,68 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 1.301 |
| Homes | 2024 | 467 |
| Mulleres | 2024 | 833 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 74.765,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 65.025 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 9.722,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 18 |
| % créditos repetidos | 2024 | 13,3 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 57,47 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 90,8 |
| Taxa de éxito | 2024 | 89,81 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 80,9 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 68 |
| Homes | 2023 | 19 |
| Mulleres | 2023 | 49 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 4.080 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 4.080 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 0 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 0 |
| % créditos repetidos | 2023 | 0 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 60 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 99,66 |
| Taxa de éxito | 2023 | 99,88 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 99,53 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 1.281 |
| Homes | 2023 | 481 |
| Mulleres | 2023 | 800 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 73.153,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 62.557,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 6.388,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 4.207,5 |
| % créditos repetidos | 2023 | 14,48 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 57,11 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 90,73 |
| Taxa de éxito | 2023 | 89,47 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 81,18 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2024/2025 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 70 |