Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024/2025 | 2 |
| Homes | 2024/2025 | 2 |
| Mulleres | 2024/2025 | 0 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 120 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 120 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 0 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 0 |
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 0 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 60 |
| Taxa de evaluación | 2024/2025 | 85 |
| Taxa de éxito | 2024/2025 | 94,12 |
| Taxa de rendemento | 2024/2025 | 80 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024/2025 | 351 |
| Homes | 2024/2025 | 244 |
| Mulleres | 2024/2025 | 107 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 18.480 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 13.340 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 4.872 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 271,5 |
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 27,83 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 52,65 |
| Taxa de evaluación | 2024/2025 | 73,38 |
| Taxa de éxito | 2024/2025 | 75,11 |
| Taxa de rendemento | 2024/2025 | 55,11 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023/2024 | 1 |
| Homes | 2023/2024 | 1 |
| Mulleres | 2023/2024 | 0 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 60 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 60 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 0 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 0 |
| % créditos repetidos | 2023/2024 | 0 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 60 |
| Taxa de evaluación | 2023/2024 | 0 |
| Taxa de éxito | 2023/2024 | 0 |
| Taxa de rendemento | 2023/2024 | 0 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023/2024 | 344 |
| Homes | 2023/2024 | 242 |
| Mulleres | 2023/2024 | 102 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 16.480 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 10.730 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 2.346 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 3.404 |
| % créditos repetidos | 2023/2024 | 34,88 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 47,91 |
| Taxa de evaluación | 2023/2024 | 71,91 |
| Taxa de éxito | 2023/2024 | 71,69 |
| Taxa de rendemento | 2023/2024 | 51,55 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2022/2023 | 374 |
| Homes | 2022/2023 | 272 |
| Mulleres | 2022/2023 | 102 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 16.600 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 9.512 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 3.513 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 3.579 |
| % créditos repetidos | 2022/2023 | 42,71 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 44,39 |
| Taxa de evaluación | 2022/2023 | 64,9 |
| Taxa de éxito | 2022/2023 | 77,09 |
| Taxa de rendemento | 2022/2023 | 50,03 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2023/2024 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 10 |