Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 37 |
Homes | 2024/2025 | 11 |
Mulleres | 2024/2025 | 26 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 1.719 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 1.608 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 93 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 18 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 6,46 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 46,46 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2023/2024 | 34,78 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 390 |
Homes | 2024/2025 | 131 |
Mulleres | 2024/2025 | 259 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 20.060 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 17.250 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 2.648 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 165 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 14,02 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 51,45 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 35 |
Homes | 2023/2024 | 16 |
Mulleres | 2023/2024 | 19 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 1.421 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 1.301 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 120 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 0 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 8,45 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 40,59 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 64,94 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 98,21 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 63,78 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2023/2024 | 95,54 |
Taxa de graduación | 2022/2023 | 38,46 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 437 |
Homes | 2023/2024 | 145 |
Mulleres | 2023/2024 | 292 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 23.390 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 20.310 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 2.073 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 1.010 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 13,18 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 53,52 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 84,03 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 90,4 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 75,96 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 26 |
Homes | 2022/2023 | 8 |
Mulleres | 2022/2023 | 18 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 1.494 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 1.494 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 0 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 57,46 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 83,43 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 100 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 83,43 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2022/2023 | 98,52 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 484 |
Homes | 2022/2023 | 156 |
Mulleres | 2022/2023 | 328 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 27.460 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 24.220 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 2.316 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 918 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 11,78 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 56,73 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 85,6 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 90,65 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 77,6 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2024/2025 | |
---|---|
Oferta xeral | 30 |