Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 9 |
Homes | 2024/2025 | 4 |
Mulleres | 2024/2025 | 5 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 430 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 420 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 10 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 0 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 2,33 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 47,78 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 854 |
Homes | 2024/2025 | 340 |
Mulleres | 2024/2025 | 514 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 46.610 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 35.770 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 10.410 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 438 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 23,27 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 54,58 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 6 |
Homes | 2023/2024 | 3 |
Mulleres | 2023/2024 | 3 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 300 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 300 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 0 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 50 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 96,67 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 100 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 96,67 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2023/2024 | 100 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 865 |
Homes | 2023/2024 | 341 |
Mulleres | 2023/2024 | 525 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 45.260 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 32.720 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 7.869 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 4.674 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 27,71 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 52,32 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 77,56 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 82,72 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 64,16 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 4 |
Homes | 2022/2023 | 2 |
Mulleres | 2022/2023 | 2 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 240 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 240 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 0 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 60 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 64,58 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 100 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 64,58 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 827 |
Homes | 2022/2023 | 343 |
Mulleres | 2022/2023 | 484 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 41.980 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 29.250 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 7.908 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 4.821 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 30,32 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 50,76 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 75,99 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 78,05 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 59,31 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2023/2024 | |
---|---|
Oferta xeral | 6 |