Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 6 |
Homes | 2024/2025 | 1 |
Mulleres | 2024/2025 | 5 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 285 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 240 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 45 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 0 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 15,79 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 47,5 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2023/2024 | 25 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 380 |
Homes | 2024/2025 | 55 |
Mulleres | 2024/2025 | 325 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 20.980 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 19.880 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 1.068 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 36 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 5,26 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 55,22 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 5 |
Homes | 2023/2024 | 2 |
Mulleres | 2023/2024 | 3 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 213 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 204 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 9 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 0 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 4,23 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 42,6 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 70,89 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 100 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 70,89 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2023/2024 | 93,02 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 371 |
Homes | 2023/2024 | 60 |
Mulleres | 2023/2024 | 311 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 20.570 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 19.320 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 876 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 381 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 6,11 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 55,45 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 94,68 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 97,32 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 92,14 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 2 |
Homes | 2022/2023 | 2 |
Mulleres | 2022/2023 | 0 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 69 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 60 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 9 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 0 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 13,04 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 34,5 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 86,96 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 100 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 86,96 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2022/2023 | 86,96 |
Taxa de graduación | 2021/2022 | 100 |
Taxa de abandono | 2020/2021 | 100 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 356 |
Homes | 2022/2023 | 59 |
Mulleres | 2022/2023 | 297 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 19.500 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 18.060 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 1.065 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 375 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 7,38 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 54,78 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 93,63 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 95,88 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 89,77 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2023/2024 | |
---|---|
Oferta xeral | 10 |