Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 13 |
Homes | 2023/2024 | 1 |
Mulleres | 2023/2024 | 12 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 780 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 780 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 0 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 60 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 0 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 0 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 0 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2022/2023 | 95,24 |
Taxa de abandono | 2021/2022 | 5 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 1.795 |
Homes | 2023/2024 | 343 |
Mulleres | 2023/2024 | 1.452 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 102.800 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 97.120 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 3.591 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 2.138 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 5,57 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 57,3 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 90,23 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 95,54 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 86,2 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 25 |
Homes | 2022/2023 | 4 |
Mulleres | 2022/2023 | 21 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 1.290 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 1.254 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 36 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 0 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 2,79 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 51,6 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 98,6 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 100 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 98,6 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2022/2023 | 98,08 |
Taxa de graduación | 2021/2022 | 90 |
Taxa de abandono | 2020/2021 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 2.049 |
Homes | 2022/2023 | 453 |
Mulleres | 2022/2023 | 1.596 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 114.300 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 107.800 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 4.600 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 1.932 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 5,71 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 55,79 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 95,93 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 96,14 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 92,23 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 22 |
Homes | 2021/2022 | 3 |
Mulleres | 2021/2022 | 19 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 1.161 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 1.152 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 9 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 0 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 0,78 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 52,77 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 95,09 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 99,18 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 94,32 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2021/2022 | 99,13 |
Taxa de graduación | 2020/2021 | 100 |
Taxa de abandono | 2019/2020 | 5 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 2.062 |
Homes | 2021/2022 | 446 |
Mulleres | 2021/2022 | 1.616 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 113.100 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 108.100 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 3.541 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 1.483 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 4,44 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 54,87 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 95,85 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 95,9 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 91,91 |
Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster
A auga como recurso educativo na primeira infancia
A contorna como recurso no ensino das Ciencias Sociais: o papel das saídas escolares.
A música como terapia en aulas hospitalarias
Analise do impacto do programa da radio nun centro educativo
Analise do impacto do programa da radio nun centro educativo
Analise do impacto do programa da radio nun centro educativo
Analise do impacto do programa da radio nun centro educativo
Benestar escolar e interación coa contorna natural
Benestar escolar: valoracións do alumnado de Educación Primaria dende unha perspectiva de xénero.
Estudo dos factores que inflúen nas decisións de consumo do alumnado de 2º de Educación Primaria
Ideas do alumnado de Primaria sobre a luz
O uso da contorna no ensino e aprendizaxe da biodiversidade en 2° curso de Educación Primaria
Os estereotipos vinculados a imaxe corporal e a súa abordaxe na etapa de Educación Primaria
Percepcións do alumnado de 5º de Educación Primaria sobre a enerxía
Radiografía do traballo de psicomotricidade nunha mostra de profesorado de Educación Infantil
As ideas do alumnado de Educación Infantil sobre a flotación.
Coeducación a través da lingua estranxeira. Un estudo de caso nun centro de Primaria Plurilingüe.
Crenzas do alumnado de 5º de Educación Primaria sobre os cambios físicos e químicos da materia
Estudo sobre percepción da competencia motriz e práctica deportiva en nenos e nenas de 3 a 6 anos
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2022/2023 | |
---|---|
Oferta xeral | 20 |