Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Taxa de graduación | 2023/2024 | 100 | 
| Taxa de graduación | 2022/2023 | 0 | 
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024/2025 | 517 | 
| Homes | 2024/2025 | 218 | 
| Mulleres | 2024/2025 | 299 | 
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 29.220 | 
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 27.510 | 
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 1.709 | 
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 0 | 
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 5,85 | 
| Resultados académicos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 56,52 | 
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023/2024 | 30 | 
| Homes | 2023/2024 | 10 | 
| Mulleres | 2023/2024 | 20 | 
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 2.160 | 
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 2.160 | 
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 0 | 
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 0 | 
| % créditos repetidos | 2023/2024 | 0 | 
| Resultados académicos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 72 | 
| Taxa de evaluación | 2023/2024 | 100 | 
| Taxa de éxito | 2023/2024 | 100 | 
| Taxa de rendemento | 2023/2024 | 100 | 
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2023/2024 | 100 | 
| Taxa de graduación | 2021/2022 | 0 | 
| Taxa de abandono | 2021/2022 | 6,67 | 
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023/2024 | 535 | 
| Homes | 2023/2024 | 243 | 
| Mulleres | 2023/2024 | 292 | 
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 30.040 | 
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 27.050 | 
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 2.201 | 
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 792 | 
| % créditos repetidos | 2023/2024 | 9,96 | 
| Resultados académicos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 56,14 | 
| Taxa de evaluación | 2023/2024 | 94,19 | 
| Taxa de éxito | 2023/2024 | 95,9 | 
| Taxa de rendemento | 2023/2024 | 90,33 | 
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2022/2023 | 29 | 
| Homes | 2022/2023 | 12 | 
| Mulleres | 2022/2023 | 17 | 
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 2.088 | 
| Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 2.088 | 
| Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 0 | 
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 0 | 
| % créditos repetidos | 2022/2023 | 0 | 
| Resultados académicos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 72 | 
| Taxa de evaluación | 2022/2023 | 100 | 
| Taxa de éxito | 2022/2023 | 100 | 
| Taxa de rendemento | 2022/2023 | 100 | 
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2022/2023 | 100 | 
| Taxa de graduación | 2020/2021 | 0 | 
| Taxa de abandono | 2020/2021 | 24,14 | 
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2022/2023 | 520 | 
| Homes | 2022/2023 | 235 | 
| Mulleres | 2022/2023 | 285 | 
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 31.310 | 
| Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 29.450 | 
| Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 1.518 | 
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 342 | 
| % créditos repetidos | 2022/2023 | 5,94 | 
| Resultados académicos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 60,2 | 
| Taxa de evaluación | 2022/2023 | 93,4 | 
| Taxa de éxito | 2022/2023 | 94,29 | 
| Taxa de rendemento | 2022/2023 | 88,07 | 
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2024/2025 | 
|---|