Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025/2026 | 67 |
| Homes | 2025/2026 | 36 |
| Mulleres | 2025/2026 | 31 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025/2026 | 2.925 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025/2026 | 1.995 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025/2026 | 684 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025/2026 | 246 |
| % créditos repetidos | 2025/2026 | 31,79 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025/2026 | 43,66 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de graduación | 2024/2025 | 36,17 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025/2026 | 879 |
| Homes | 2025/2026 | 327 |
| Mulleres | 2025/2026 | 552 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025/2026 | 49.150 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025/2026 | 37.350 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025/2026 | 7.934 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025/2026 | 3.873 |
| % créditos repetidos | 2025/2026 | 24,02 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025/2026 | 55,92 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024/2025 | 87 |
| Homes | 2024/2025 | 39 |
| Mulleres | 2024/2025 | 48 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 3.633 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 2.547 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 849 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 237 |
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 29,89 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 41,76 |
| Taxa de evaluación | 2024/2025 | 72,09 |
| Taxa de éxito | 2024/2025 | 98,53 |
| Taxa de rendemento | 2024/2025 | 71,03 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2024/2025 | 73,05 |
| Taxa de graduación | 2023/2024 | 79,17 |
| Taxa de abandono | 2022/2023 | 4,88 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024/2025 | 863 |
| Homes | 2024/2025 | 343 |
| Mulleres | 2024/2025 | 520 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 47.180 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 36.560 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 10.290 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 330 |
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 22,51 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 54,67 |
| Taxa de evaluación | 2024/2025 | 82,79 |
| Taxa de éxito | 2024/2025 | 82,06 |
| Taxa de rendemento | 2024/2025 | 67,93 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023/2024 | 96 |
| Homes | 2023/2024 | 32 |
| Mulleres | 2023/2024 | 64 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 3.942 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 2.949 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 642 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 351 |
| % créditos repetidos | 2023/2024 | 25,19 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 41,06 |
| Taxa de evaluación | 2023/2024 | 69,44 |
| Taxa de éxito | 2023/2024 | 97 |
| Taxa de rendemento | 2023/2024 | 67,36 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2023/2024 | 77,19 |
| Taxa de graduación | 2022/2023 | 29,27 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023/2024 | 852 |
| Homes | 2023/2024 | 334 |
| Mulleres | 2023/2024 | 518 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 44.140 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 32.200 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 7.632 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 4.305 |
| % créditos repetidos | 2023/2024 | 27,04 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 51,81 |
| Taxa de evaluación | 2023/2024 | 77,68 |
| Taxa de éxito | 2023/2024 | 82,32 |
| Taxa de rendemento | 2023/2024 | 63,94 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2024/2025 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 90 |