Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024/2025 | 87 |
| Homes | 2024/2025 | 39 |
| Mulleres | 2024/2025 | 48 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 3.633 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 2.367 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 969 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 297 |
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 34,85 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 41,76 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de graduación | 2023/2024 | 56 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024/2025 | 854 |
| Homes | 2024/2025 | 340 |
| Mulleres | 2024/2025 | 514 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 46.610 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 35.770 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 10.410 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 438 |
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 23,27 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 54,58 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023/2024 | 98 |
| Homes | 2023/2024 | 33 |
| Mulleres | 2023/2024 | 65 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 4.302 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 2.799 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 822 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 681 |
| % créditos repetidos | 2023/2024 | 34,94 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 43,9 |
| Taxa de evaluación | 2023/2024 | 70,9 |
| Taxa de éxito | 2023/2024 | 97,21 |
| Taxa de rendemento | 2023/2024 | 68,92 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2023/2024 | 75,78 |
| Taxa de graduación | 2022/2023 | 29,27 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023/2024 | 865 |
| Homes | 2023/2024 | 341 |
| Mulleres | 2023/2024 | 525 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 45.260 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 32.720 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 7.869 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 4.674 |
| % créditos repetidos | 2023/2024 | 27,71 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 52,32 |
| Taxa de evaluación | 2023/2024 | 77,56 |
| Taxa de éxito | 2023/2024 | 82,72 |
| Taxa de rendemento | 2023/2024 | 64,16 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2022/2023 | 98 |
| Homes | 2022/2023 | 38 |
| Mulleres | 2022/2023 | 60 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 3.744 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 2.472 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 840 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 432 |
| % créditos repetidos | 2022/2023 | 33,97 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 38,2 |
| Taxa de evaluación | 2022/2023 | 67,23 |
| Taxa de éxito | 2022/2023 | 98,69 |
| Taxa de rendemento | 2022/2023 | 66,35 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2022/2023 | 69,98 |
| Taxa de graduación | 2021/2022 | 61,36 |
| Taxa de abandono | 2020/2021 | 3,13 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2022/2023 | 827 |
| Homes | 2022/2023 | 343 |
| Mulleres | 2022/2023 | 484 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 41.980 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 29.250 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 7.908 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 4.821 |
| % créditos repetidos | 2022/2023 | 30,32 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 50,76 |
| Taxa de evaluación | 2022/2023 | 75,99 |
| Taxa de éxito | 2022/2023 | 78,05 |
| Taxa de rendemento | 2022/2023 | 59,31 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2024/2025 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 90 |