Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 32 |
Homes | 2024/2025 | 8 |
Mulleres | 2024/2025 | 24 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 1.091 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 990 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 52,5 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 48 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 9,22 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 34,08 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2023/2024 | 73,08 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 322 |
Homes | 2024/2025 | 155 |
Mulleres | 2024/2025 | 167 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 18.430 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 16.840 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 1.544 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 48 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 8,63 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 57,25 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 46 |
Homes | 2023/2024 | 7 |
Mulleres | 2023/2024 | 39 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 1.703 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 1.560 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 118,5 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 24 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 8,37 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 37,01 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 82,61 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 99,69 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 82,36 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2023/2024 | 96,53 |
Taxa de graduación | 2022/2023 | 53,33 |
Taxa de abandono | 2021/2022 | 19,23 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 332 |
Homes | 2023/2024 | 157 |
Mulleres | 2023/2024 | 175 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 18.500 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 17.150 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 931,5 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 417 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 7,29 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 55,71 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 94,09 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 92,68 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 87,2 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 40 |
Homes | 2022/2023 | 5 |
Mulleres | 2022/2023 | 35 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 1.854 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 1.794 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 48 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 12 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 3,24 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 46,35 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 92,64 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 99,65 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 92,31 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2022/2023 | 97,09 |
Taxa de graduación | 2021/2022 | 57,69 |
Taxa de abandono | 2020/2021 | 16,67 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 326 |
Homes | 2022/2023 | 152 |
Mulleres | 2022/2023 | 174 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 18.970 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 17.380 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 1.185 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 399 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 8,35 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 58,18 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 95,4 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 95,41 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 91,02 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2024/2025 | |
---|---|
Oferta xeral | 30 |