Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de abandono | 2022/2023 | 81,25 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 405 |
Homes | 2024/2025 | 324 |
Mulleres | 2024/2025 | 81 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 22.070 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 16.950 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 3.219 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 1.902 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 23,2 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 54,5 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 8 |
Homes | 2023/2024 | 5 |
Mulleres | 2023/2024 | 3 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 390 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 384 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 6 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 0 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 1,54 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 48,75 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 0 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 0 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 0 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2022/2023 | 12,5 |
Taxa de abandono | 2021/2022 | 25 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 358 |
Homes | 2023/2024 | 285 |
Mulleres | 2023/2024 | 73 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 19.610 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 14.880 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 3.546 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 1.182 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 24,12 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 54,76 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 78,61 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 81,2 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 63,83 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 28 |
Homes | 2022/2023 | 18 |
Mulleres | 2022/2023 | 10 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 1.137 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 996 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 90 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 51 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 12,4 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 40,61 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 72,82 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 97,46 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 70,98 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2022/2023 | 76,43 |
Taxa de graduación | 2021/2022 | 25 |
Taxa de abandono | 2020/2021 | 18,75 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 415 |
Homes | 2022/2023 | 338 |
Mulleres | 2022/2023 | 77 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 21.560 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 15.530 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 3.339 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 2.691 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 27,97 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 51,95 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 76,11 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 81,19 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 61,79 |
Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2023/2024 | |
---|---|
Oferta xeral | 20 |