Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024/2025 | 3 |
| Homes | 2024/2025 | 1 |
| Mulleres | 2024/2025 | 2 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 18 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 0 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 18 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 0 |
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 100 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 6 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de graduación | 2023/2024 | 85 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024/2025 | 987 |
| Homes | 2024/2025 | 446 |
| Mulleres | 2024/2025 | 541 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 55.570 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 45.220 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 10.300 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 52 |
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 18,63 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 56,3 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023/2024 | 22 |
| Homes | 2023/2024 | 8 |
| Mulleres | 2023/2024 | 14 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 1.212 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 1.200 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 6 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 6 |
| % créditos repetidos | 2023/2024 | 0,99 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 55,09 |
| Taxa de evaluación | 2023/2024 | 97,52 |
| Taxa de éxito | 2023/2024 | 100 |
| Taxa de rendemento | 2023/2024 | 97,52 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2023/2024 | 100 |
| Taxa de graduación | 2022/2023 | 95,45 |
| Taxa de abandono | 2021/2022 | 6,67 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023/2024 | 960 |
| Homes | 2023/2024 | 413 |
| Mulleres | 2023/2024 | 547 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 53.260 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 42.810 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 6.898 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 3.552 |
| % créditos repetidos | 2023/2024 | 19,62 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 55,48 |
| Taxa de evaluación | 2023/2024 | 92,24 |
| Taxa de éxito | 2023/2024 | 80,15 |
| Taxa de rendemento | 2023/2024 | 73,93 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2022/2023 | 25 |
| Homes | 2022/2023 | 13 |
| Mulleres | 2022/2023 | 12 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 1.347 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 1.323 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 24 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 0 |
| % créditos repetidos | 2022/2023 | 1,78 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 53,88 |
| Taxa de evaluación | 2022/2023 | 98 |
| Taxa de éxito | 2022/2023 | 100 |
| Taxa de rendemento | 2022/2023 | 98 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2022/2023 | 98,65 |
| Taxa de graduación | 2021/2022 | 86,67 |
| Taxa de abandono | 2020/2021 | 8,7 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2022/2023 | 932 |
| Homes | 2022/2023 | 413 |
| Mulleres | 2022/2023 | 519 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 51.590 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 41.690 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 6.569 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 3.332 |
| % créditos repetidos | 2022/2023 | 19,19 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 55,36 |
| Taxa de evaluación | 2022/2023 | 90,43 |
| Taxa de éxito | 2022/2023 | 78,7 |
| Taxa de rendemento | 2022/2023 | 71,17 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2024/2025 |
|---|