Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024/2025 | 93 | 
| Homes | 2024/2025 | 71 | 
| Mulleres | 2024/2025 | 22 | 
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 3.056 | 
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 1.668 | 
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 531 | 
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 856,5 | 
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 45,41 | 
| Resultados académicos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 32,85 | 
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024/2025 | 1.181 | 
| Homes | 2024/2025 | 913 | 
| Mulleres | 2024/2025 | 268 | 
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 60.070 | 
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 43.430 | 
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 15.300 | 
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 1.310 | 
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 27,65 | 
| Resultados académicos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 50,86 | 
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023/2024 | 109 | 
| Homes | 2023/2024 | 82 | 
| Mulleres | 2023/2024 | 27 | 
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 4.068 | 
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 2.522 | 
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 852 | 
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 694,5 | 
| % créditos repetidos | 2023/2024 | 38,02 | 
| Resultados académicos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 37,32 | 
| Taxa de evaluación | 2023/2024 | 73,23 | 
| Taxa de éxito | 2023/2024 | 95,77 | 
| Taxa de rendemento | 2023/2024 | 70,13 | 
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2023/2024 | 85,52 | 
| Taxa de abandono | 2021/2022 | 8,82 | 
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023/2024 | 1.141 | 
| Homes | 2023/2024 | 881 | 
| Mulleres | 2023/2024 | 260 | 
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 57.350 | 
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 41.270 | 
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 9.429 | 
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 6.654 | 
| % créditos repetidos | 2023/2024 | 28,04 | 
| Resultados académicos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 50,26 | 
| Taxa de evaluación | 2023/2024 | 79,27 | 
| Taxa de éxito | 2023/2024 | 77,9 | 
| Taxa de rendemento | 2023/2024 | 61,76 | 
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2022/2023 | 28 | 
| Homes | 2022/2023 | 20 | 
| Mulleres | 2022/2023 | 8 | 
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 1.631 | 
| Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 1.631 | 
| Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 0 | 
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 0 | 
| % créditos repetidos | 2022/2023 | 0 | 
| Resultados académicos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 58,23 | 
| Taxa de evaluación | 2022/2023 | 94,02 | 
| Taxa de éxito | 2022/2023 | 89,53 | 
| Taxa de rendemento | 2022/2023 | 84,18 | 
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Taxa de abandono | 2020/2021 | 11,43 | 
| Taxa de abandono | 2020/2021 | 11,43 | 
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2022/2023 | 1.048 | 
| Homes | 2022/2023 | 818 | 
| Mulleres | 2022/2023 | 230 | 
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 54.020 | 
| Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 37.580 | 
| Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 9.717 | 
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 6.728 | 
| % créditos repetidos | 2022/2023 | 30,44 | 
| Resultados académicos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 51,55 | 
| Taxa de evaluación | 2022/2023 | 76,38 | 
| Taxa de éxito | 2022/2023 | 76,77 | 
| Taxa de rendemento | 2022/2023 | 58,64 | 
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2024/2025 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 40 |