Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025/2026 | 58 |
| Homes | 2025/2026 | 35 |
| Mulleres | 2025/2026 | 23 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025/2026 | 2.440 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025/2026 | 2.035 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025/2026 | 310 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025/2026 | 95 |
| % créditos repetidos | 2025/2026 | 16,6 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025/2026 | 42,07 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025/2026 | 2.214 |
| Homes | 2025/2026 | 1.757 |
| Mulleres | 2025/2026 | 457 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025/2026 | 118.700 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025/2026 | 97.310 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025/2026 | 15.260 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025/2026 | 6.130 |
| % créditos repetidos | 2025/2026 | 18,02 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025/2026 | 53,61 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024/2025 | 40 |
| Homes | 2024/2025 | 28 |
| Mulleres | 2024/2025 | 12 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 1.830 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 1.705 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 105 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 20 |
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 6,83 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 45,75 |
| Taxa de evaluación | 2024/2025 | 78,65 |
| Taxa de éxito | 2024/2025 | 87,89 |
| Taxa de rendemento | 2024/2025 | 69,12 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2024/2025 | 91,14 |
| Taxa de abandono | 2022/2023 | 50 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024/2025 | 2.089 |
| Homes | 2024/2025 | 1.667 |
| Mulleres | 2024/2025 | 422 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 110.400 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 91.780 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 18.390 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 242 |
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 16,87 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 52,85 |
| Taxa de evaluación | 2024/2025 | 88,63 |
| Taxa de éxito | 2024/2025 | 83,52 |
| Taxa de rendemento | 2024/2025 | 74,02 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023/2024 | 14 |
| Homes | 2023/2024 | 10 |
| Mulleres | 2023/2024 | 4 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 485 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 400 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 55 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 30 |
| % créditos repetidos | 2023/2024 | 17,53 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 34,64 |
| Taxa de evaluación | 2023/2024 | 81 |
| Taxa de éxito | 2023/2024 | 82,72 |
| Taxa de rendemento | 2023/2024 | 67 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2023/2024 | 89,11 |
| Taxa de graduación | 2021/2022 | 66,67 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023/2024 | 1.868 |
| Homes | 2023/2024 | 1.514 |
| Mulleres | 2023/2024 | 354 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 95.890 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 75.830 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 13.520 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 6.543 |
| % créditos repetidos | 2023/2024 | 20,92 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 51,33 |
| Taxa de evaluación | 2023/2024 | 89,29 |
| Taxa de éxito | 2023/2024 | 83,15 |
| Taxa de rendemento | 2023/2024 | 74,24 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2024/2025 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 25 |