Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 10 |
| Homes | 2023 | 9 |
| Mulleres | 2023 | 1 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 267 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 147 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 105 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 15 |
| % créditos repetidos | 2023 | 44,94 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 26,7 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 64,4 |
| Taxa de éxito | 2023 | 96,49 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 61,8 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2023 | 77,67 |
| Taxa de graduación | 2023 | 50 |
| Taxa de abandono | 2023 | 22,73 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 1.868 |
| Homes | 2023 | 1.514 |
| Mulleres | 2023 | 354 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 95.887 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 75.825 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 13.519 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 6.543 |
| % créditos repetidos | 2023 | 20,92 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 51,33 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 89,29 |
| Taxa de éxito | 2023 | 83,15 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 74,24 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 27 |
| Homes | 2024 | 24 |
| Mulleres | 2024 | 3 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 1.026 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 843 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 153 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 30 |
| % créditos repetidos | 2024 | 17,84 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 38 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 66,36 |
| Taxa de éxito | 2024 | 91,63 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 60,8 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2024 | 90,4 |
| Taxa de abandono | 2024 | 16,67 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 2.089 |
| Homes | 2024 | 1.667 |
| Mulleres | 2024 | 422 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 110.412 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 91.783 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 18.387 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 242 |
| % créditos repetidos | 2024 | 16,87 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 52,85 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 88,63 |
| Taxa de éxito | 2024 | 83,52 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 74,2 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 33 |
| Homes | 2025 | 30 |
| Mulleres | 2025 | 3 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 1.155 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 900 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 168 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 87 |
| % créditos repetidos | 2025 | 22,8 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 35 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de graduación | 2025 | 33,33 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 2.214 |
| Homes | 2025 | 1.757 |
| Mulleres | 2025 | 457 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 118.696 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 97.308 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 15.258 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 6.130 |
| % créditos repetidos | 2025 | 18,2 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 53,61 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2024/2025 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 13 |