Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2020/2021 | 2 |
| Homes | 2020/2021 | 0 |
| Mulleres | 2020/2021 | 2 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 14 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 0 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 0 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 14 |
| % créditos repetidos | 2020/2021 | 100 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 7 |
| Taxa de evaluación | 2020/2021 | 57,14 |
| Taxa de éxito | 2020/2021 | 100 |
| Taxa de rendemento | 2020/2021 | 57,14 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2020/2021 | 58,25 |
| Taxa de abandono | 2018/2019 | 2,76 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025/2026 | 2.016 |
| Homes | 2025/2026 | 426 |
| Mulleres | 2025/2026 | 1.590 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025/2026 | 114.500 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025/2026 | 108.800 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025/2026 | 3.550 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025/2026 | 2.113 |
| % créditos repetidos | 2025/2026 | 4,94 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025/2026 | 56,8 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2019/2020 | 3 |
| Homes | 2019/2020 | 0 |
| Mulleres | 2019/2020 | 3 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 20 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 0 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 14 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 6 |
| % créditos repetidos | 2019/2020 | 100 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 6,67 |
| Taxa de evaluación | 2019/2020 | 30 |
| Taxa de éxito | 2019/2020 | 100 |
| Taxa de rendemento | 2019/2020 | 30 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2019/2020 | 83,33 |
| Taxa de abandono | 2017/2018 | 0,56 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024/2025 | 2.038 |
| Homes | 2024/2025 | 423 |
| Mulleres | 2024/2025 | 1.615 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 114.400 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 108.300 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 5.827 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 191 |
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 5,26 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 56,11 |
| Taxa de evaluación | 2024/2025 | 96,2 |
| Taxa de éxito | 2024/2025 | 96,5 |
| Taxa de rendemento | 2024/2025 | 92,83 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2018/2019 | 5 |
| Homes | 2018/2019 | 2 |
| Mulleres | 2018/2019 | 3 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2018/2019 | 55 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2018/2019 | 0 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2018/2019 | 49 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2018/2019 | 6 |
| % créditos repetidos | 2018/2019 | 100 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2018/2019 | 11 |
| Taxa de evaluación | 2018/2019 | 78,18 |
| Taxa de éxito | 2018/2019 | 100 |
| Taxa de rendemento | 2018/2019 | 78,18 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2018/2019 | 90,91 |
| Taxa de graduación | 2017/2018 | 86,67 |
| Taxa de abandono | 2016/2017 | 2,26 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023/2024 | 1.890 |
| Homes | 2023/2024 | 383 |
| Mulleres | 2023/2024 | 1.507 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 104.800 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 98.450 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 4.047 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 2.264 |
| % créditos repetidos | 2023/2024 | 6,02 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 55,43 |
| Taxa de evaluación | 2023/2024 | 96,44 |
| Taxa de éxito | 2023/2024 | 95,9 |
| Taxa de rendemento | 2023/2024 | 92,48 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2024/2025 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 19 |