Os graduados no Programa de simultaneidade do Grao en Turismo e o Grao en Ciencias Empresariais aprenderán a aplicar os conceptos e técnicas propias das varias áreas funcionais da empresa e estarán capacitados para tomar decisións e asumir tarefas de dirección, cunha gran capacidade analítica para a resolución de problemas. Así mesmo, ademais de estar capacitados para afrontaren responsabilidades en postos directivos en contextos económicos e empresariais caracterizados pola súa complexidade e dinamismo, terán unha visión profunda dos fundamentos e dimensións do turismo.
Unha parte fundamental destes estudos é a combinación da formación teórica e práctica, o "saber" e o "saber facer", que é a clave para calquera profesional. Os alumnos deben entender que a industria turística se sustenta sobre unha vocación de servizo e a capacidade dos seus profesionais para se desenvolveren en ámbitos multiculturais, demostrando habilidades de comunicación e interacción.
Os graduados en Turismo e Ciencias Empresariais estarán moi ben posicionados para accederen ao mercado laboral tanto nacional como internacional, ao poderen optar a un grande abano de saídas profesionais no mundo da empresa en xeral e as administracións públicas, ademais dos campos especializados da industria turística, un dos sectores que máis postos de traballo xera en España.
Poderán ocupar postos de responsabilidade en múltiplas áreas corporativas, incluídas as de contabilidade, márketing-comercialización, vendas, finanzas, loxística, recursos humanos, organización, dirección estratéxica e sistemas de información.
Canto á industria turística, terán acceso a oportunidades laborais en sectores tales como a industria hoteleira, organización de congresos e eventos, operadoras de turismo e axencias de viaxes, compañías de transporte, empresas de márketing, promoción e comunicación, xestión de destinos e produtos turísticos e información turística, alén de organismos oficiais de turismo locais, autonómicos, nacionais e internacionais.
Tamén poderán continuar os seus estudos e investigar a través dos programas de mestrado e doutoramento.
O programa de simultaneidade terá unha duración de dez cuadrimestres. O número de créditos necesarios para superar o programa é de 354 ECTS distribuídos de forma que se indica no Anexo I da Normativa específica para a simultaneidade do grao en Turismo e o grao en Ciencias Empresariais .
Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Introdución ao Dereito | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
Principios de Microeconomía | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
Economía da Empresa: Función Organizativa | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
Matemáticas I | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
Historia da Empresa | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
Economía da Empresa: Función Financeira | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
Xeografía do Turismo | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
Idioma Moderno: Inglés | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
Patrimonio Cultural | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
Informática de Xestión e do Coñecemento | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
Introdución ao Turismo | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS |
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Dereito Mercantil | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
Estatística I | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
Matemáticas II | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
Análise das Operacións Financeiras | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
Macroeconomía | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
Informática Aplicada á Empresa | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
Socioloxía do Turismo | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
Intermediación Turística e Transporte I | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
Aloxamentos e Restauración I | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
Márketing Turístico | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
Segundo Idioma Moderno I: Francés | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
Segundo Idioma Moderno I: Alemán | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS |
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Economía Mundial e Española | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
Réxime Fiscal da Empresa I | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
Contabilidade Financeira I | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
Organización de Empresas | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
Estatística II | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
Bases de Datos para a Empresa | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
Recursos Territoriais Turísticos | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
Intermediación Turística e Transporte II | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
Aloxamentos e Restauración II | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
As TIC Aplicadas ao Turismo | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
Segundo Idioma Moderno II: Francés | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
Segundo Idioma Moderno II: Alemán | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS |
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Contabilidade Financeira II | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
Dirección Financeira I | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
Réxime Fiscal da Empresa II | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
Contabilidade de Custos | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
Introdución á Econometría | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
Dereito do Traballo e da Seguridade Social | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
Xestión Turística do Patrimonio | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
Comercialización de Produtos Turísticos | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
Xestión Pública do Turismo | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
Xestión de Calidade | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
Segundo Idioma Moderno III: Francés | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
Segundo Idioma Moderno III: Alemán | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS |
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Dirección Financeira II | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
Réxime Fiscal da Empresa III | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
Sistema Financeiro Español | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
Contabilidade de Sociedades | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
Análise de Estados Financeiros | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
Traballo Fin de Grao | Obrigatorio | 2º | 12 ECTS | |
Traballo Fin de Grao | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
Prácticas Externas | Obrigatorio | 2º | 24 ECTS |
O ensino do plan de estudos está a cargo de docentes dos departamentos de: Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información, Dereito Privado, Dereito Público, Economía, Empresa, Humanidades, Letras, Matemáticas, Psicoloxía e Socioloxía e Ciencias da Comunicación.
Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.
A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.
Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes
As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.
As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.