Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 1 | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Antropoloxía Social e Cultural | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
| Introdución á Socioloxía | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
| Teoría e Historia da Poboación | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Psicoloxía Social | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
| Economía Política | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
| Métodos e Técnicas de Investigación Social | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
| Introdución á Ciencia Política e da Administración | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
| Historia Política e Social Contemporánea | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
| Teoría Sociolóxica 1 | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 2 | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Teoría Sociolóxica 2 | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Socioloxía do Xénero | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
| Estrutura e Cambio Social | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Socioloxía do Traballo | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Sistemas Políticos Comparados | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
| Relacións Internacionais | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
| Análise Multivariante de Datos Sociais | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Socioloxía Económica e das Organizacións | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Socioloxía da Educación | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Análise Demográfica | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Desviación e Control Social | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Metodoloxía da Investigación por Enquisas | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Socioloxía Política | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Política Social e Servizos Sociais | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Socioloxía da Familia | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Socioloxía Urbana e Ordeamento do Territorio | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Socioloxía da Saúde e a Enfermidade | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Socioloxía do Consumo e Investigación de Mercados | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Socioloxía da Comunicación e da Opinión Pública | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS |
O ensino do plan de estudos está a cargo de docentes dos departamentos de: Dereito Privado, Dereito Público, Economía, Empresa, Humanidades, Matemáticas, Psicoloxía e Socioloxía e Ciencias da Comunicación.
Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.
A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.
Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes
As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.
As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.