Desde o primeiro curso, os estudantes do Grao en Ciencia e Enxeñaría de Datos reciben unha formación na que se combina o estudo das materias cun importante ensino práctico na que se utilizarán as técnicas, ferramentas e tecnoloxías máis actuais para resolver problemas moi próximos á realidade.
Formaráselles en competencias propias e contidos especializados que se centran en áreas fundamentais para o traballo de científico e enxeñeiro de datos como son a estatística, a programación, o aprendizaxe automática, a representación e almacenamento de datos, a computación de altas prestacións, o análise de imaxes ou do linguaxe natural. Os estudantes terán a oportunidade de avanzar no seu coñecemento a través de clases impartidas por profesores expertos e con ampla traxectoria científica en cada un destes ámbitos.
A aprendizaxe baseada en proxectos permitirá ao estudante non só alcanzar competencias técnicas, directamente relacionadas coas materias de estudo, senón tamén competencias transversais como a capacidade de traballar en equipo, xerar un pensamento crítico e construtivo, xestionar tempos e recursos ou o desenvolvemento da súa cultura emprendedora.
Esta oferta global de formación fará que os nosos estudantes adquiran os coñecementos e habilidades requiridos por diversos sectores laborais que cada vez máis precisan de expertos en análises e xestión de datos.
Máis información no vídeo: Dobre perfil: Ciencia de Datos e Enxeñaría de Datos.
Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Matemática Discreta | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
| Probabilidade e Estatística Básica | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
| Fundamentos de Programación I | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
| Fundamentos de Computadores | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
| Internet: Redes e Datos | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
| Álxebra Lineal | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
| Cálculo Multivariable | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
| Inferencia Estatística | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
| Introdución ás Bases de Datos | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
| Fundamentos de Programación II | Formación básica | 2º | 6 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Deseño e Análise de Algoritmos | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Modelos de Regresión | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Modelización Estatística de Datos de Alta Dimensión | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Sinais e Sistemas | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Infraestruturas de Computación de Altas Prestacións | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Modelaxe de Bases de Datos | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Protección, Privacidade e Seguridade de Datos | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Teoría da Información | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Aprendizaxe Automática I | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Optimización Matemática | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Aprendizaxe Automática II | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Análise Estatística de Datos con Dependencia | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Procesamento Paralelo | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Xestión de Proxectos de Enxeñaría de Datos | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Bases de Datos Analíticas | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Aprendizaxe Automática III | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Recuperación de Información | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Procesamento de Imaxe, Vídeo e Audio | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Procesamento da Linguaxe Escrita | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Tecnoloxías de Integración | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Análise Estatística de Datos Complexos | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
| Aprendizaxe Automática a Gran Escala | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
| Métodos Numéricos para Ciencia de Datos | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
| Procesamento Paralelo Avanzado | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
| Representación e Xestión de Datos Espazo-Temporais | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
| Técnicas de Simulación e Remostraxe | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
| Empresa e Emprendemento | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Prácticas Externas | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Análise e Interpretación de Datos Audiovisuais | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
| Datos en Mobilidade | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
| Xestión de Datos en Escenarios Intelixentes | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
| Xestión de Datos Ómicos e Modelización | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
| Linguaxe Natural e Minaría de Textos | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
| Sistemas Recomendadores | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
| Traballo Fin de Grao | Obrigatorio | 2º | 12 ECTS |
O ensino do plan de estudos está a cargo de docentes dos departamentos de: Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información, Economía, Empresa, Enxeñaría de Computadores e Matemáticas.
Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.
A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.
Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes
As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.
As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.