Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Fundamentos de Matemáticas | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
| Mecánica e Ondas | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
| Bioloxía Celular | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
| Laboratorio Básico Integrado | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
| Química: Enlace e Estrutura | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
| Cristalografía e Simetría | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
| Electricidade e Magnetismo | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
| Química: Equilibrio e Cambio | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
| Ampliación de Cálculo | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
| Fundamentos de Informática | Formación básica | 2º | 6 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Química dos Elementos | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Reactividade Orgánica | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Métodos Numéricos e Estatísticos | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Análise Instrumental | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Fundamentos de Cuántica | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Ecuacións Diferenciais | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Espectroscopía | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Termodinámica: Equilibrio e Fases | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Bioquímica Estrutural | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Síntese e Preparación de Nanomateriais | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Ciencia de Superficies | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Estado Sólido | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Bioquímica Molecular e Metabólica | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Microbioloxía e Inmunoloxía | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Técnicas de Caracterización de Nanomateriais 1 | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Cinética e Catálise | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Química Supramolecular | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Polímeros | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Fundamentos de Biotecnoloxía | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Técnicas de Caracterización de Nanomateriais 2 | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Sensorización | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Nanotoxicoloxía | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Fotónica e Optoelectrónica | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Nanociencia e Nanotecnoloxía Computacional | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Computación Cuántica | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
| Máquinas Moleculares | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
| Nanotecnoloxía en Medicina | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
| Nanotecnoloxía en Medio Ambiente | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
| Nanotecnoloxía en Instrumentación e Robótica | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
| Nanofabricación | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Física na Nanoescala | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
| Cristalografía Avanzada | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
| Nanotecnoloxía en Farmacia | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
| Nanotecnoloxía na Industria Alimentaria | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
| Nanomateriais en Enxeñaría Civil | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
| Prácticas Externas | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Traballo Fin de Grao | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS |
O ensino do plan de estudos está a cargo de docentes dos departamentos de: Bioloxía, Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información, Enxeñaría Civil, Enxeñaría de Computadores, Enxeñaría Industrial, Enxeñaría Naval e Industrial, Física e Ciencias da Terra, Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas, Matemáticas e Química.
Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.
A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.
Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes
As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.
As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.