Alén de afondar nas tecnoloxías industriais, o mestrado ten amplos contidos en xestión, organización e explotación de plantas e instalacións industriais.
As competencias xerais adquiridas nesta titulación son as establecidas na Orde CIN/311/2009:
As competencias específicas adquiridas nesta titulación son as establecidas na Orde CIN/311/2009.
Mentres que outros profesionais da rama de enxeñería industrial teñen as súas competencias limitadas ás súas respectivas especialidades, a formación xeneralista e as amplas competencias do Enxeñeiro Industrial capacítanlle para o exercicio profesional na práctica totalidade de áreas técnicas e postos de responsabilidade de empresas, sen limitarse ao sector industrial.
Este Máster tamén proporciona acceso aos estudos de doutoramento. En particular, é un dos perfís de admisión recomendados para o Programa Oficial de Doutoramento en Enxeñería Naval e Industrial impartido no mesmo centro. Os alumnos do Máster teñen a posibilidade de iniciarse na actividade investigadora realizando prácticas con algún dos grupos de investigación que imparten docencia no título.
Este Máster ten unha duración de 120 ECTS distribuídos en dous cursos académicos. O plan de estudos ten distintos itinerarios formativos en función do grao de procedencia dos alumnos, co obxectivo de nivelar os seus coñecementos en tecnoloxías industriais.
O plan de estudos resumido proporciona unha visión xeral dos distintos itinerarios e orientacións.
Os créditos distribúense da seguinte maneira:
Módulo (ECTS)
Tecnoloxías industriais (30-39)
Xestión (15)
Instalacións, plantas e construcións complementarias (16,5-21)
Orientación (30)
Prácticas externas en empresa (4,5)
Materias optativas (0-7,5)
Traballo Fin de Mestrado (15)
En segundo curso ofértanse 5 orientacións de 15 ECTS cada unha, das cales os alumnos deben cursar dous:
Co fin de asegurar a capacidade de traballo nunha contorna multilingüe será necesaria acreditar un nivel de coñecemento B2 de inglés. Devandito coñecemento deberá ser acreditado antes da expedición do título de máster.
Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Tecnoloxía Eléctrica | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Enxeñaría de Procesos de Fabricación | Obrigatorio | 1º | 4,5 ECTS | |
Deseño e Ensaio de Máquinas | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Electrónica e Instrumentación | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Automatización Industrial | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Enxeñaría de Procesos Químicos | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Tecnoloxía de Sistemas de Control | Obrigatorio | 2º | 3 ECTS |
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Tecnoloxía Eléctrica | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Enxeñaría de Procesos de Fabricación | Obrigatorio | 1º | 4,5 ECTS | |
Enxeñaría Térmica | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Electrónica e Instrumentación | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Automatización Industrial | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Enxeñaría de Procesos Químicos | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Tecnoloxía Enerxética | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Tecnoloxía de Sistemas de Control | Obrigatorio | 2º | 3 ECTS |
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Enxeñaría de Procesos de Fabricación | Obrigatorio | 1º | 4,5 ECTS | |
Deseño e Ensaio de Máquinas | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Enxeñaría Térmica | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Electrónica e Instrumentación | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Enxeñaría de Procesos Químicos | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Tecnoloxía Enerxética | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Tecnoloxía de Sistemas de Control | Obrigatorio | 2º | 3 ECTS |
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Tecnoloxía Eléctrica | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Enxeñaría de Procesos de Fabricación | Obrigatorio | 1º | 4,5 ECTS | |
Deseño e Ensaio de Máquinas | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Enxeñaría Térmica | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Enxeñaría de Procesos Químicos | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Tecnoloxía Enerxética | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Tecnoloxía de Sistemas de Control | Obrigatorio | 2º | 3 ECTS |
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Tecnoloxía Eléctrica | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Enxeñaría de Procesos de Fabricación | Obrigatorio | 1º | 4,5 ECTS | |
Deseño e Ensaio de Máquinas | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Enxeñaría Térmica | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Electrónica e Instrumentación | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Automatización Industrial | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Tecnoloxía Enerxética | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Tecnoloxía de Sistemas de Control | Obrigatorio | 2º | 3 ECTS |
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Organización da Produción | Obrigatorio | 1º | 4,5 ECTS | |
Dirección de Empresas | Obrigatorio | 1º | 4,5 ECTS | |
Dirección Integrada de Proxectos | Obrigatorio | 1º | 3 ECTS | |
Innovación Industrial | Obrigatorio | 2º | 3 ECTS |
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Enxeñaría de Estruturas | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Verificación, Diagnóstico e Control | Obrigatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
Deseño e Construción de Complexos Industriais e Empresariais | Obrigatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
Instalacións | Obrigatorio | 2º | 4,5 ECTS |
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Instalacións Eléctricas | Optativo | 1º | 3 ECTS | |
Verificación, Diagnóstico e Control | Obrigatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
Deseño e Construción de Complexos Industriais e Empresariais | Obrigatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
Instalacións | Obrigatorio | 2º | 4,5 ECTS |
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Enxeñaría de Estruturas | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Verificación, Diagnóstico e Control | Obrigatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
Deseño e Construción de Complexos Industriais e Empresariais | Obrigatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
Instalacións | Obrigatorio | 2º | 4,5 ECTS |
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Enxeñaría de Estruturas | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Verificación, Diagnóstico e Control | Obrigatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
Deseño e Construción de Complexos Industriais e Empresariais | Obrigatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
Instalacións | Obrigatorio | 2º | 4,5 ECTS |
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Instalacións Eléctricas | Optativo | 1º | 3 ECTS | |
Enxeñaría de Estruturas | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Verificación, Diagnóstico e Control | Obrigatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
Deseño e Construción de Complexos Industriais e Empresariais | Obrigatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
Instalacións | Obrigatorio | 2º | 4,5 ECTS |
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Métodos Computacionais para os Medios Continuos | Optativo | 1º | 3 ECTS | |
Volumes Finitos en CFD | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Proceso de Simulación CFD | Optativo | 2º | 3 ECTS | |
Simulación de Sistemas Mecánicos e Estruturais | Optativo | 2º | 4,5 ECTS |
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Simulación de Máquinas e Vehículos | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Biomecánica | Optativo | 1º | 3 ECTS | |
Deseño e Construción de Máquinas | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Cinemática e Dinámica de Robots Industriais | Optativo | 2º | 3 ECTS |
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Degradación de Materiais Metálicos | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Tratamentos Superficiais | Optativo | 1º | 3 ECTS | |
Procesado de Polímeros | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Laboratorio de Análise e Caracterización de Materiais | Optativo | 2º | 3 ECTS |
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Simulación de Sistemas Loxísticos | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Sistemas Avanzados de Produción | Optativo | 1º | 3 ECTS | |
Loxística Industrial | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Proxecto de Deseño e Optimización dun Proceso Industrial | Optativo | 2º | 3 ECTS |
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Integración de Sistemas Industriais | Optativo | 1º | 3 ECTS | |
Monitorización e Supervisión de Sistemas | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Visión Artificial na Industria | Optativo | 2º | 3 ECTS | |
Introdución á Aprendizaxe Automática | Optativo | 2º | 4,5 ECTS |
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Prácticas Externas | Obrigatorio | 1º | 4,5 ECTS |
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Traballo Fin de Máster | Obrigatorio | 2º | 15 ECTS |
O ensino do plan de estudos está a cargo dos seguintes docentes:
Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.
A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.
Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes
As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.
As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.