O obxectivo xeral do Máster Interuniversitario en Matemática Industrial é formar profesionais que sexan capaces de desempeñar axeitadamente o exercicio profesional no desenvolvemento e aplicación das tecnoloxías matemáticas no ámbito da Industria. O Máster está orientado á formación avanzada, con carácter multidisciplinar, cunha formación básica suficiente, de modo que se permita alcanzar tanto unha especialización académica e/ou profesional coma a iniciación en tarefas investigadoras.
Na última enquisa (febreiro de 2021) realizada a titulados do M2i, tivemos resposta de 89 antigos estudantes que obtiveron o título entre 2015 e 2020. As principais actividades desenvolvidas nos seus postos de traballo inclúen: actividades de I+D+i, consultoría, análise e desenvolvemento de software científico, xestión de proxectos e, en menor medida, análise de riscos, desenvolvemento de produtos, análise de datos e administración de sistemas. Máis do 50% dos enquisados indican unha correlación alta ou moi alta entre a súa preparación académica en M2i e a súa actividade laboral e o 67% considera que a súa formación en M2i os distingue favorablemente en comparación con outros titulados.
Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Métodos Numéricos e Programación | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
Ecuacións Diferenciais Ordinarias / Sistemas Dinámicos | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
Ecuacións en Derivadas Parciais | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
Métodos Numéricos para Ecuacións en Derivadas Parciais | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS |
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Mecánica de Medios Continuos | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Deseño Asistido por Ordenador | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Mecánica de Fluídos | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Mecánica de Sólidos | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Electromagnetismo e Óptica Con restriccións | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Acústica | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Modelos Matemáticos en Medio Ambiente | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Modelos Matemáticos en Finanzas | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Software Profesional en Mecánica de Fluídos | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Software Profesional en Mecánica de Sólidos | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Software Profesional en Electromagnetismo e Óptica Con restriccións | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Software Profesional en Acústica | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Software Profesional en Medio Ambiente | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Software Profesional en Finanzas | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Electromagnetismo | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Software Profesional en Electromagnetismo | Optativo | 2º | 6 ECTS |
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Optimización e Control | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Estabilidade de Sistemas Físicos | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Mecánica de Fluídos | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Mecánica de Sólidos | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Electromagnetismo e Óptica Con restriccións | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Acústica | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Modelos Matemáticos en Medio Ambiente | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Modelos Matemáticos en Finanzas | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
MEMS Fluidotérmicos e Power-MEMS Con restriccións | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Métodos de Perturbacións | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Análise Variacional de Ecuacións en Derivadas Parciais | Optativo | 2º | 3 ECTS | |
Problemas Inversos e Reconstrución de Imaxes | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Combustión | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Deseño Óptimo Multidisciplinar | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Modelización en Biomedicina | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Electromagnetismo | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Técnicas de Modelado Reducido | Optativo | 2º | 6 ECTS |
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Métodos Numéricos Estocásticos | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Métodos Numéricos para Grandes Sistemas de Ecuacións | Optativo | 1º | 3 ECTS | |
Cálculo Paralelo | Optativo | 1º | 3 ECTS | |
Arquitectura de Computadores e Sistemas Operativos | Optativo | 1º | 3 ECTS | |
Ampliación de Elementos Finitos | Optativo | 2º | 3 ECTS | |
Ampliación de Volumes Finitos | Optativo | 2º | 3 ECTS | |
Métodos de Elementos de Contorno | Optativo | 2º | 3 ECTS | |
Programación en C++ | Optativo | 2º | 3 ECTS | |
Redes de Computadores e Computación Distribuída | Optativo | 2º | 3 ECTS |
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Traballo Fin de Máster | Obrigatorio | 1º | 30 ECTS |
O ensino do plan de estudos está a cargo dos seguintes docentes:
Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.
A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.
Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes
As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.
As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.