Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2025/2026 | 170 |
| Hombres | 2025/2026 | 42 |
| Mujeres | 2025/2026 | 128 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025/2026 | 10.390 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025/2026 | 9.381 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025/2026 | 699 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2025/2026 | 306 |
| % créditos repetidos | 2025/2026 | 9,68 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2025/2026 | 61,09 |
| Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Tasa de graduación | 2021/2022 | 71,93 |
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2025/2026 | 437 |
| Hombres | 2025/2026 | 98 |
| Mujeres | 2025/2026 | 339 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025/2026 | 26.260 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025/2026 | 24.750 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025/2026 | 1.116 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2025/2026 | 396 |
| % Créditos repetidos | 2025/2026 | 5,76 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2025/2026 | 60,1 |
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2024/2025 | 190 |
| Hombres | 2024/2025 | 43 |
| Mujeres | 2024/2025 | 147 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 11.490 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 10.310 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 1.182 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2024/2025 | 0 |
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 10,28 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2024/2025 | 60,49 |
| Tasa de evaluación | 2024/2025 | 94,65 |
| Tasa de éxito | 2024/2025 | 90,54 |
| Tasa de rendimiento | 2024/2025 | 85,7 |
| Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Tasa de eficiencia | 2024/2025 | 100 |
| Tasa de graduación | 2020/2021 | 66,67 |
| Tasa de abandono | 2022/2023 | 7,41 |
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2024/2025 | 464 |
| Hombres | 2024/2025 | 100 |
| Mujeres | 2024/2025 | 364 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 28.200 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 26.520 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 1.680 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2024/2025 | 0 |
| % Créditos repetidos | 2024/2025 | 5,96 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2024/2025 | 60,77 |
| Tasa de evaluación | 2024/2025 | 96,99 |
| Tasa de éxito | 2024/2025 | 94,71 |
| Tasa de rendimiento | 2024/2025 | 91,86 |
| Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Tasa de eficiencia | 2024/2025 | 91,31 |
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2023/2024 | 461 |
| Hombres | 2023/2024 | 100 |
| Mujeres | 2023/2024 | 361 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 28.070 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 26.330 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 1.068 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 663 |
| % Créditos repetidos | 2023/2024 | 6,17 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 60,88 |
| Tasa de evaluación | 2023/2024 | 98,13 |
| Tasa de éxito | 2023/2024 | 94,07 |
| Tasa de rendimiento | 2023/2024 | 92,31 |
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Estos son los trabajos de fin de grado que se han leído en los últimos cursos académicos. Para mayor información, acceda al buscador de trabajos de fin de grado
"Impacto del nacimiento pretérmino en la adquisición de la marcha infantil"
“Artroscopia en la inestabilidad crónica de tobillo: revisión narrativa de los portales de acceso”
Atención clínica para pie zambo equinovaro adulto tratado. Estudio de un caso.
Bloqueo poplíteo vs bloqueo de tobillo en analgesia postquirúrgica: una revisión sistemática
Crioablación y radiofrecuencia en el manejo del neuroma de Morton: una actualización narrativa
Efectividad de la terapia hiperbárica en las úlceras del pie diabético. Una revisión sistemática.
Efectividad de los tratamientos para la Queratolisis Punctata: una revisión sistemática
Eficacia de la multipunción en el tratamiento del papiloma plantar: una revisión narrativa
'Escorbuto en el siglo XXI, una enfermedad olvidada: Estudio de un caso'
Incidencia de las patologías ungueales y cutáneas en jugadores de pádel.
Influencia del ciclo menstrual en la fascia plantar: protocolo de estudio
La técnica anestésica WALANT para cirugía de pie y tobillo
Manejo multidisciplinar de una úlcera neuropática con complicaciones: Estudio de un caso
Manifestaciones dermatológicas de la sífilis en el ámbito podológico: Proyecto de investigación
Onicomicosis en los paciente con diabetes: Prevalencia y factores predisponentes
Osteotomía de Dwyer vs Osteotomía de desplazamiento lateral: Una Revisión Sistemática
Patología de miembro inferior en atletas que practican crossfit
Relación entre la hipermovilidad articular y las lesiones en el pie en gimnasta
Relación entre la limitación de la dorsiflexión del tobillo y el desarrollo de Hallux Limitus Real
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
| curso 2025/2026 | |
|---|---|
| Oferta general | 50 |