Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2024/2025 | 155 |
Hombres | 2024/2025 | 95 |
Mujeres | 2024/2025 | 60 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 8.249 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 5.667 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 1.350 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2024/2025 | 1.232 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 31,3 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2024/2025 | 53,22 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2024/2025 | 292 |
Hombres | 2024/2025 | 198 |
Mujeres | 2024/2025 | 94 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 15.870 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 11.100 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 2.531 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2024/2025 | 2.241 |
% Créditos repetidos | 2024/2025 | 30,07 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2024/2025 | 54,35 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 146 |
Hombres | 2023/2024 | 91 |
Mujeres | 2023/2024 | 55 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 7.313 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 4.821 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 1.055 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 1.437 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 34,07 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 50,09 |
Tasa de evaluación | 2023/2024 | 71,02 |
Tasa de éxito | 2023/2024 | 71,03 |
Tasa de rendimiento | 2023/2024 | 50,44 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2023/2024 | 58,28 |
Tasa de graduación | 2019/2020 | 0 |
Tasa de abandono | 2021/2022 | 33,33 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 288 |
Hombres | 2023/2024 | 197 |
Mujeres | 2023/2024 | 91 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 14.910 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 10.150 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 2.069 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 2.691 |
% Créditos repetidos | 2023/2024 | 31,92 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 51,77 |
Tasa de evaluación | 2023/2024 | 70,81 |
Tasa de éxito | 2023/2024 | 69,79 |
Tasa de rendimiento | 2023/2024 | 49,42 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 138 |
Hombres | 2022/2023 | 96 |
Mujeres | 2022/2023 | 42 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 6.531 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 3.749 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 1.199 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 1.584 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 42,6 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 47,33 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 66,15 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 77,33 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 51,15 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2022/2023 | 55,74 |
Tasa de graduación | 2018/2019 | 20 |
Tasa de abandono | 2020/2021 | 30,43 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 374 |
Hombres | 2022/2023 | 272 |
Mujeres | 2022/2023 | 102 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 16.600 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 9.512 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 3.513 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 3.579 |
% Créditos repetidos | 2022/2023 | 42,71 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 44,39 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 64,9 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 77,09 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 50,03 |
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Estos son los trabajos de fin de grado que se han leído en los últimos cursos académicos. Para mayor información, acceda al buscador de trabajos de fin de grado
Acondicionamiento del acceso al Miradoiro da Cruz de Xiabre
Aparcamiento disuasorio en la zona del Couto (Ourense)
Aparcamiento y mejora en la playa de Canabal (Oleiros)
Carril Bici 7 Fogas - Playa de Tanxil (Rianxo)
Carril bici O Porriño - A Granxa
Cubierta para las pistas deportivas del Pabellón de los Remedios, Ourense
Cubierta para pista polideportiva del CEIP Santa Eulalía de Dumbría
Cubierta sobre pistas deportivas en O Burgo
Diseño y desarrollo de una cubierta para las pistas deportivas del CEIP Ponte dos Brozos, Arteixo
Pasarela peatonal sobre Río da Sardiña próxima a su desembocadura en la Ría de Ferrol
Proyecto de depuración de aguas residuales en la parroquia de Quembre. Concello de Carral (A Coruña)
Reconectando con la naturaleza: Proyecto de mejora del paseo fluvial en A Ponte de Cela (Cambre)
Regeneración de la playa de Caneliñas
Remodelación pista deportiva de O Castelo en A Pobra do Caramiñal
Acondicionamiento de los accesos y aparcamiento de la playa de Arnela, Sada
Cubierta para pista polideportiva en Perillo (Oleiros, A Coruña)
Cubierta y remodelación de las pistas municipales de tenis de As Cancelas.
Mejora de la movilidad ciclista entre las áreas urbanas de Ferrol y Narón
Pasarela peatonal sobre la N-6 (Iñás, Oleiros)
Proyecto de depuración de aguas residuales en el núcleo de Hérves (Carral)
Rehabilitación de la zona de esparcimiento de uso público del centro Amarai (Boimorto)
Remodelación de ETAP en el sistema de abastecimiento del concello de Noia (A Coruña)
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
curso 2023/2024 | |
---|---|
Oferta general | 50 |
Segundo ciclo | 30 |