Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 254 |
Hombres | 2023/2024 | 123 |
Mujeres | 2023/2024 | 131 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 14.120 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 12.360 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 1.314 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 444 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 12,45 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 55,58 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 512 |
Hombres | 2023/2024 | 236 |
Mujeres | 2023/2024 | 276 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 28.460 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 25.510 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 2.201 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 756 |
% Créditos repetidos | 2023/2024 | 10,39 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 55,59 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 256 |
Hombres | 2022/2023 | 114 |
Mujeres | 2022/2023 | 142 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 15.070 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 13.820 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 1.014 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 240 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 8,32 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 58,88 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 92,32 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 91,94 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 84,87 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2022/2023 | 94,35 |
Tasa de graduación | 2018/2019 | 56,52 |
Tasa de abandono | 2020/2021 | 2,86 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 520 |
Hombres | 2022/2023 | 235 |
Mujeres | 2022/2023 | 285 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 31.310 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 29.450 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 1.518 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 342 |
% Créditos repetidos | 2022/2023 | 5,94 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 60,2 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 93,4 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 94,29 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 88,07 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2021/2022 | 274 |
Hombres | 2021/2022 | 123 |
Mujeres | 2021/2022 | 151 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 15.580 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 14.270 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 966 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2021/2022 | 342 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 8,4 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2021/2022 | 56,85 |
Tasa de evaluación | 2021/2022 | 91,64 |
Tasa de éxito | 2021/2022 | 95,71 |
Tasa de rendimiento | 2021/2022 | 87,71 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2021/2022 | 92,49 |
Tasa de graduación | 2017/2018 | 71,64 |
Tasa de abandono | 2019/2020 | 6,67 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2021/2022 | 488 |
Hombres | 2021/2022 | 224 |
Mujeres | 2021/2022 | 264 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 29.030 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 27.330 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 1.290 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2021/2022 | 408 |
% Créditos repetidos | 2021/2022 | 5,85 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2021/2022 | 59,48 |
Tasa de evaluación | 2021/2022 | 93,34 |
Tasa de éxito | 2021/2022 | 96,03 |
Tasa de rendimiento | 2021/2022 | 89,63 |
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Estos son los trabajos de fin de grado que se han leído en los últimos cursos académicos. Para mayor información, acceda al buscador de trabajos de fin de grado
112: Primera línea de supervivencia
112: Primera línea de supervivencia
112: Primera línea de supervivencia
Campaña publicitaria Teu Descanso
Detrás de la leyenda: la Galicia maldita
Detrás de la leyenda: la Galicia maldita
Detrás de la leyenda: la Galicia maldita
Luode: campaña multiplataforma para dar a conocer el talento gallego en la industria de la moda
Luode: campaña multiplataforma para dar a conocer el talento gallego en la industria de la moda
Luode: campaña multiplataforma para dar a conocer el talento gallego en la industria de la moda
Picasso, un pequeño artista en A Coruña
APERTA: Campaña multiplataforma para la moda local en A Coruña
Cheesy Burger: creación de marca e plan de comunicación
Cheesy Burger: creación de marca e plan de comunicación
Cheesy Burger: creación de marca e plan de comunicación
Documental sobre el turismo en Tenerife: ¿Simbiosis o parasitismo?
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
curso 2022/2023 | |
---|---|
Oferta general | 50 |