Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de graduación | 2021/2022 | 0 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2024/2025 | 390 |
Hombres | 2024/2025 | 131 |
Mujeres | 2024/2025 | 259 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 20.060 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 17.250 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 2.648 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2024/2025 | 165 |
% Créditos repetidos | 2024/2025 | 14,02 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2024/2025 | 51,45 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2024/2025 | 276 |
Hombres | 2024/2025 | 115 |
Mujeres | 2024/2025 | 161 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 15.050 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 12.840 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 2.207 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2024/2025 | 0 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 14,66 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2024/2025 | 54,52 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de graduación | 2020/2021 | 37,17 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 437 |
Hombres | 2023/2024 | 145 |
Mujeres | 2023/2024 | 292 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 23.390 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 20.310 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 2.073 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 1.010 |
% Créditos repetidos | 2023/2024 | 13,18 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 53,52 |
Tasa de evaluación | 2023/2024 | 84,03 |
Tasa de éxito | 2023/2024 | 90,4 |
Tasa de rendimiento | 2023/2024 | 75,96 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 309 |
Hombres | 2023/2024 | 121 |
Mujeres | 2023/2024 | 188 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 17.800 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 15.380 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 1.527 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 889,5 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 13,58 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 57,61 |
Tasa de evaluación | 2023/2024 | 87,66 |
Tasa de éxito | 2023/2024 | 88,34 |
Tasa de rendimiento | 2023/2024 | 77,44 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2023/2024 | 89,82 |
Tasa de graduación | 2019/2020 | 36,28 |
Tasa de abandono | 2021/2022 | 12,26 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 484 |
Hombres | 2022/2023 | 156 |
Mujeres | 2022/2023 | 328 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 27.460 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 24.220 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 2.316 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 918 |
% Créditos repetidos | 2022/2023 | 11,78 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 56,73 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 85,6 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 90,65 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 77,6 |
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Estos son los trabajos de fin de grado que se han leído en los últimos cursos académicos. Para mayor información, acceda al buscador de trabajos de fin de grado
Aproximación sociológica a la ludopatía y sus efectos en los jóvenes
Entre aficiones y personalidad: Un análisis sociológico del papel del fandom en la adolescencia.
Entre versos y realidades. El significado cultural de las letras de rap en España
España, país de emigrantes: Un Estudio Comparativo entre el Éxodo de los 60 y la Fuga de Cerebros
La diversidad de las relaciones sexoafectivas; la no-monogamia y otras disidencias.
La Formación Profesional como alternativa educativa a la universidad en la ciudad de A Coruña
Canciones que Conectan: Influencia de la Música rap en la Identidad
Corrubedo en Verano: Impacto del Turismo Estival en la Comunidad Local
Cultura de consentimiento: estudio entre adolescentes de la E.S.O. y Bachiller
De la pasarela a las redes. El papel de las ¨influencers¨ en el sistema de la moda digital
El acoso escolar: un estudio sobre el maltrato psicológico en alumnos de educación secundaria.
El Deportivo de la Coruña y su impacto sociocultural en la ciudad de A Coruña
El ecosistema editorial gallego, un análisis de redes entre agentes
El género y sexualidad en los videojuegos: comunidades excluyentes
El papel de los medios de comunicación en el conflicto entre Israel y Palestina.
El síndrome de Burnout en el personal de hostelería del área metropolitana de A Coruña.
Entre el "juego social" y la ludopatía: El caso de la Lotería de Navidad en A Coruña.
Entre mitos y realidades: Evolución de las expectativas amorosas en los adultos jóvenes
Fuerzas de (in)seguridad: feminicidios y violencia de género.
Impacto de las actividades humanas en los Océanos
Influencia de la tecnología en la cotidianidad de los habitantes de A Coruña
La construcción social del género a través del cine: el caso del fenómeno Barbie
La democratización de los retoques estéticos: de la élite al boom de las masas
La gestión de las emociones como un factor determinante en el rendimiento académico
La influencia en el consumo a través de las redes sociales en los estudiantes de la UDC.
Literatura de autoayuda y construcción de la identidades individual de las personas jóvenes
Los discursos en torno a la revitalización de la comarca del Bierzo
Los informativos como instrumento de adoctrinamiento neoliberal.
Movilidad(es) intercrisis: la experiencia de jóvenes españolas en Londres
Movimientos sociales y cambio climático, acción o excusa. Un caso práctico de la ciudad de Vigo.
O veganismo e o seu impacto a nivel identitario e nas relacións sociais
Punk en Galicia: Análisis de su evolución e influencia en las identidades locales
Retrato de la prostitución: La mirada de la producción audiovisual cinematográfica española.
Riesgos sociales de las microtransacciones en videojuegos gacha
Salud mental y bienestar laboral de los/las estudiantes de la Universidad de A Coruña
Síntomas Psicopatológicos y Tétrada Oscura
Tiempos de cambio: la evolución del alcoholismo juvenil en la poblacion gallega
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
curso 2024/2025 | |
---|---|
Oferta general | 95 |