Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2020/2021 | 78 |
Hombres | 2020/2021 | 12 |
Mujeres | 2020/2021 | 66 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 3.935 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 3.803 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 90 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2020/2021 | 42 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 3,35 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2020/2021 | 50,44 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de abandono | 2018/2019 | 19,23 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2020/2021 | 546 |
Hombres | 2020/2021 | 200 |
Mujeres | 2020/2021 | 346 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 28.940 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 26.210 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 1.637 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2020/2021 | 1.095 |
% Créditos repetidos | 2020/2021 | 9,44 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2020/2021 | 53,01 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2019/2020 | 62 |
Hombres | 2019/2020 | 8 |
Mujeres | 2019/2020 | 54 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 3.068 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 2.816 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 201 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2019/2020 | 51 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 8,22 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2019/2020 | 49,48 |
Tasa de evaluación | 2019/2020 | 89,63 |
Tasa de éxito | 2019/2020 | 99,78 |
Tasa de rendimiento | 2019/2020 | 89,44 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2019/2020 | 92,24 |
Tasa de graduación | 2017/2018 | 74,29 |
Tasa de abandono | 2017/2018 | 11,43 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2019/2020 | 504 |
Hombres | 2019/2020 | 195 |
Mujeres | 2019/2020 | 309 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 26.840 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 22.510 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 2.795 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2019/2020 | 1.535 |
% Créditos repetidos | 2019/2020 | 16,13 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2019/2020 | 53,26 |
Tasa de evaluación | 2019/2020 | 89,06 |
Tasa de éxito | 2019/2020 | 93,75 |
Tasa de rendimiento | 2019/2020 | 83,5 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2018/2019 | 69 |
Hombres | 2018/2019 | 13 |
Mujeres | 2018/2019 | 56 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2018/2019 | 3.459 |
Créditos en 1ª matrícula | 2018/2019 | 3.303 |
Créditos en 2ª matrícula | 2018/2019 | 150 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2018/2019 | 6 |
% créditos repetidos | 2018/2019 | 4,51 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2018/2019 | 50,13 |
Tasa de evaluación | 2018/2019 | 84,22 |
Tasa de éxito | 2018/2019 | 99,18 |
Tasa de rendimiento | 2018/2019 | 83,52 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2018/2019 | 97,35 |
Tasa de graduación | 2016/2017 | 63,64 |
Tasa de abandono | 2016/2017 | 9,09 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2018/2019 | 512 |
Hombres | 2018/2019 | 212 |
Mujeres | 2018/2019 | 300 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2018/2019 | 27.140 |
Créditos en 1ª matrícula | 2018/2019 | 23.340 |
Créditos en 2ª matrícula | 2018/2019 | 2.622 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2018/2019 | 1.181 |
% Créditos repetidos | 2018/2019 | 14,01 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2018/2019 | 53,01 |
Tasa de evaluación | 2018/2019 | 80,99 |
Tasa de éxito | 2018/2019 | 89,59 |
Tasa de rendimiento | 2018/2019 | 72,56 |
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Estos son los trabajos de máster que se han leído en los últimos cursos académicos. Para mayor información, acceda al buscador de trabajos fin de máster
¿Acaso no soy mujer? análisis de la violencia obstétrica desde la interseccionalidad
¿Qué está pasando en los hogares? El trabajo reproductivo durante el confinamiento por COVID-19
Actitudes discriminatorias del alumnado universitario hacia la población inmigrante.
BDSMK y Educación Afectivo Sexual: aliados inesperados para educar en el consenso
Caracterización del proceso de migración desde una perspectiva de género de Cuba a Mallorca
Cuidados informales en el entorno rural de Aranga desde una perspectiva de género
La Religión Cristiana: secuelas actuales en la imagen sexual de las mujeres
Maternidad 2.0: ¿Al alcance de todas?
O papel dos centros educativos na prevención da violencia de xénero: os plans de igualdade
Proyecto AcompáñoTE: combatiendo la soledad de las personas mayores
Rompiendo tabús: el autoconocimiento y el autocuidado menstrual como revolución
Servicio de Ayuda a Domicilio: Análisis comparativa entre los principales modelos de gestión
Violencia patriarcal: búsqueda de estrategia(s) de lucha política
Violencia sexual en la pareja: un estudio desde la perspectiva de género
¿Corresponsabilidad en la pareja? Distintas percepciones y demandas ante los cuidados
Bodegas de Vino del País, Betanzos. Una tradición por reinventarse
Desmontando el mito del amor maternal: experiencias desde la maternidad.
Estirando Europa: Políticas de la Unión Europea como respuesta a la crisis migratoria en Libia
Estudio comparado de los planes de envejecimento activo de las comunidades autónomas de España
Invisibilidad: El papel de la bisexualidad en el activismo LGTB
La sobrecarga en los cuidadores familiares de personas con Alzheimer en la ciudad de Ourense
Los nuevos vínculos relacionales: los jóvenes ante las no-monogamias
Mujeres víctimas de violencia de género y su proceso de recuperación
Personas trans* y sinhogarismo: reflexiones desde la necesidad de acción social
Proyectos comunitarios con perspectiva intercultural: la experiencia de Agra Civis (A Coruña).
vientres de alquiler como nueva forma de explotación capitalista, colonial y patriarcal
Violencia(s) hacia las personas que ejercen la prostitución en la Región de Murcia
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
curso 2019/2020 | |
---|---|
Oferta general | 30 |