Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 19 |
Hombres | 2023/2024 | 0 |
Mujeres | 2023/2024 | 19 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 1.140 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 1.140 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 0 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 0 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 60 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de abandono | 2021/2022 | 0 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 1.798 |
Hombres | 2023/2024 | 345 |
Mujeres | 2023/2024 | 1.453 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 103.000 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 97.220 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 3.636 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 2.162 |
% Créditos repetidos | 2023/2024 | 5,63 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 57,3 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 37 |
Hombres | 2022/2023 | 3 |
Mujeres | 2022/2023 | 34 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 1.692 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 1.590 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 84 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 18 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 6,03 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 45,73 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 97,34 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 99,18 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 96,54 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2022/2023 | 95,93 |
Tasa de graduación | 2021/2022 | 88 |
Tasa de abandono | 2020/2021 | 4,35 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 2.049 |
Hombres | 2022/2023 | 453 |
Mujeres | 2022/2023 | 1.596 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 114.300 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 107.800 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 4.600 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 1.932 |
% Créditos repetidos | 2022/2023 | 5,71 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 55,79 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 95,93 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 96,14 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 92,23 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2021/2022 | 35 |
Hombres | 2021/2022 | 3 |
Mujeres | 2021/2022 | 32 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 1.536 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 1.464 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 48 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2021/2022 | 24 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 4,69 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2021/2022 | 43,89 |
Tasa de evaluación | 2021/2022 | 94,92 |
Tasa de éxito | 2021/2022 | 100 |
Tasa de rendimiento | 2021/2022 | 94,92 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2021/2022 | 94,86 |
Tasa de graduación | 2020/2021 | 91,3 |
Tasa de abandono | 2019/2020 | 0 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2021/2022 | 2.062 |
Hombres | 2021/2022 | 446 |
Mujeres | 2021/2022 | 1.616 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 113.100 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 108.100 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 3.541 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2021/2022 | 1.483 |
% Créditos repetidos | 2021/2022 | 4,44 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2021/2022 | 54,87 |
Tasa de evaluación | 2021/2022 | 95,85 |
Tasa de éxito | 2021/2022 | 95,9 |
Tasa de rendimiento | 2021/2022 | 91,91 |
Estos son los trabajos de máster que se han leído en los últimos cursos académicos. Para mayor información, acceda al buscador de trabajos fin de máster
Análisis de la calidad de las apps educativas para el público infantil
Aprendizaje basado en proyectos (ABP) como herramienta para garantizar la inclusión en la educación.
Avanzar hacia la escuela inclusiva: estudio de caso en un centro de Educación Infantil y Primaria.
Características del alumnado que ejerce acoso escolar para su prevención desde el contexto educativo
Dificultades de aprendizaje vinculadas al trastorno del espectro alcohólico fetal
El bienestar escolar y su vínculo con la capacidad de resiliencia infanto-juvenil
El Clima Escolar en Educación Primaria: un estudio sociométrico para promover el Bienestar Escolar.
Elementos que influyen en el bienestar escolar del alumnado de Educación Infantil
Estudio sobre la relación entre el bienestar escolar y la actividad física.
Implicación Parental y Autorregulación del estudiante
Implicación parental y compromiso cognitivo y comportamental de los estudiantes/as
La innovación educativa a través de las TIC: un estudio de caso en la biblioteca escolar.
La integridad académica en la etapa de educación primaria desde la perspectiva de los estudiantes
La percepción del alumnado de Educación Primaria sobre su bienestar escolar
La voz de la infancia. Experiencia del impulso de la democracia a través de la organización escolar.
¿Cómo concibe el profesorado de Educación Primaria el bienestar escolar del alumnado?
Acoso escolar en la infancia y adolescencia adoptada
Análisis y propuestas de mejora del Plan de Atención a la Diversidad de un CEIP.
Estrategias de aprendizaje e inteligencia emocional. Una revisión sistemática.
Estudio sobre la participación de las familias con hijos/as con autismo en el sistema educativo
Indicadores del bienestar escolar del alumnado de Educación Primaria
Interculturalidad, literatura y formación de identidades en la etapa de Educación Infantil
Intervención psicopedagógica para el alumnado con TDAH a través del contacto con la naturaleza
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
curso 2022/2023 | |
---|---|
Oferta general | 25 |