Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 8 |
Hombres | 2023/2024 | 3 |
Mujeres | 2023/2024 | 5 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 435 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 426 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 9 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 0 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 2,07 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 54,38 |
Tasa de evaluación | 2023/2024 | 0 |
Tasa de éxito | 2023/2024 | 0 |
Tasa de rendimiento | 2023/2024 | 0 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de graduación | 2021/2022 | 10 |
Tasa de abandono | 2021/2022 | 10 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 881 |
Hombres | 2023/2024 | 692 |
Mujeres | 2023/2024 | 189 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 47.420 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 33.690 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 8.093 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 5.637 |
% Créditos repetidos | 2023/2024 | 28,96 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 53,82 |
Tasa de evaluación | 2023/2024 | 72,35 |
Tasa de éxito | 2023/2024 | 71,88 |
Tasa de rendimiento | 2023/2024 | 52 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 54 |
Hombres | 2022/2023 | 36 |
Mujeres | 2022/2023 | 18 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 2.159 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 1.635 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 340,5 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 183 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 24,25 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 39,97 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 77,55 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 91,94 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 71,3 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2022/2023 | 86,79 |
Tasa de graduación | 2020/2021 | 41,67 |
Tasa de abandono | 2020/2021 | 0 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 1.049 |
Hombres | 2022/2023 | 819 |
Mujeres | 2022/2023 | 230 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 54.040 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 37.580 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 9.723 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 6.740 |
% Créditos repetidos | 2022/2023 | 30,46 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 51,52 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 76,39 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 76,78 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 58,65 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2021/2022 | 66 |
Hombres | 2021/2022 | 46 |
Mujeres | 2021/2022 | 20 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 2.825 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 2.391 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 397,5 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2021/2022 | 36 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 15,35 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2021/2022 | 42,8 |
Tasa de evaluación | 2021/2022 | 79,93 |
Tasa de éxito | 2021/2022 | 90,43 |
Tasa de rendimiento | 2021/2022 | 72,28 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2021/2022 | 93,41 |
Tasa de graduación | 2019/2020 | 46,88 |
Tasa de abandono | 2019/2020 | 9,38 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2017/2018 | 2 |
Hombres | 2017/2018 | 1 |
Mujeres | 2017/2018 | 1 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2017/2018 | 51 |
Créditos en 1ª matrícula | 2017/2018 | 51 |
Créditos en 2ª matrícula | 2017/2018 | 0 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2017/2018 | 0 |
% Créditos repetidos | 2017/2018 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2017/2018 | 25,5 |
Tasa de evaluación | 2017/2018 | 88,24 |
Tasa de éxito | 2017/2018 | 86,67 |
Tasa de rendimiento | 2017/2018 | 76,47 |
Estos son los trabajos de máster que se han leído en los últimos cursos académicos. Para mayor información, acceda al buscador de trabajos fin de máster
Diseño de un parque de aprovechamiento de la energía undimotriz
Estimación a bordo del estado de mar a partir de los movimientos del buque
Optimización topológica de la rueda principal del engranaje reductor de un buque
USV Autónomo Trimarán alimentado por energías renovables: Diseño, Normativa y Constructividad
Viabilidad de un parque de energía eólica marina y undimotriz en Asturias
Viabilidad empleando SIG de un parque eólico marino en aguas españolas
Análisis de Seakeeping y Sloshing de un buque LNG
Análisis y optimización estructural de una patrullera de altura
Comparación del nuevo índice de eficiencia energética en diferentes buques ro-pax
Estudio numérico del propulsor de un buque
Estudio sobre la aplicabilidad de un combustible marino limpio: el hidrógeno, y su aplicación
Estudio y cálculo del proceso de botadura
Gemelo Digital de Timón y Servo usando Modelica
Predicción del EEOI de un buque en fase de diseño mediante simulación de navegación
Simulación numérica de cilindro vertical sujeto a interacción con olas regulares
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
curso 2022/2023 | |
---|---|
Oferta general | 20 |