Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 6 |
Hombres | 2023/2024 | 5 |
Mujeres | 2023/2024 | 1 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 205 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 205 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 0 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 0 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 34,17 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de abandono | 2021/2022 | 13,33 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 1.785 |
Hombres | 2023/2024 | 1.455 |
Mujeres | 2023/2024 | 330 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 94.670 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 75.250 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 12.900 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 6.522 |
% Créditos repetidos | 2023/2024 | 20,52 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 53,04 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 36 |
Hombres | 2022/2023 | 18 |
Mujeres | 2022/2023 | 18 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 1.400 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 1.290 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 65 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 45 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 7,86 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 38,89 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 82,86 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 93,1 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 77,14 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2022/2023 | 92,86 |
Tasa de graduación | 2020/2021 | 41,18 |
Tasa de abandono | 2020/2021 | 17,65 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 1.833 |
Hombres | 2022/2023 | 1.506 |
Mujeres | 2022/2023 | 327 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 94.360 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 75.220 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 12.700 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 6.441 |
% Créditos repetidos | 2022/2023 | 20,28 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 51,48 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 87,52 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 82,83 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 72,49 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2021/2022 | 35 |
Hombres | 2021/2022 | 17 |
Mujeres | 2021/2022 | 18 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 1.510 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 1.395 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 115 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2021/2022 | 0 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 7,62 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2021/2022 | 43,14 |
Tasa de evaluación | 2021/2022 | 82,45 |
Tasa de éxito | 2021/2022 | 90,76 |
Tasa de rendimiento | 2021/2022 | 74,83 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2021/2022 | 94,74 |
Tasa de graduación | 2019/2020 | 30,77 |
Tasa de abandono | 2019/2020 | 15,38 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2021/2022 | 1.735 |
Hombres | 2021/2022 | 1.424 |
Mujeres | 2021/2022 | 311 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 87.320 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 68.160 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 13.930 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2021/2022 | 5.228 |
% Créditos repetidos | 2021/2022 | 21,94 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2021/2022 | 50,33 |
Tasa de evaluación | 2021/2022 | 85,43 |
Tasa de éxito | 2021/2022 | 81,95 |
Tasa de rendimiento | 2021/2022 | 70,01 |
Estos son los trabajos de máster que se han leído en los últimos cursos académicos. Para mayor información, acceda al buscador de trabajos fin de máster
Análisis e implementación de técnicas de análisis sensorial de discriminación en R.
Análisis exploratorio de base de datos operativa y establecimiento de modelos predictivos
Análisis exploratorio de datos y generación de modelos predictivos del mercado de trabajo
Bootstrap para series temporales en modelos de producción excedentaria
Cambio en el N-glucoma sérico en pacientes con cáncer
Clasificación de documentos digitalizados
El problema del viajante. Reparto de costes con juegos cooperativos
Estimación en tablas de contingencia con marginales dadas
Machine Learning e IIoT aplicado al mantenimiento industrial
Modelos single-index en el contexto de la regresión cuantil
Predicción en Tiempo Real del PIB de España
Técnicas estadísticas y herramientas de visualización aplicadas al Business Intelligence
Estimación en áreas pequeñas bajo modelos de coeficientes aleatorios
Modelos de regresión de respuesta multivariante y su aplicación a datos biomédicos
Técnicas Estadísticas para Analizar la Evolución del e-commerce en Galicia
Uso de técnicas SPC para el estudio y control de los indicadores del COVID-19
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
curso 2022/2023 | |
---|---|
Oferta general | 25 |