Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 5 |
Hombres | 2023/2024 | 3 |
Mujeres | 2023/2024 | 2 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 300 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 300 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 0 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 0 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 60 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de abandono | 2021/2022 | 11,54 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 1.556 |
Hombres | 2023/2024 | 939 |
Mujeres | 2023/2024 | 617 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 83.010 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 60.460 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 13.990 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 8.556 |
% Créditos repetidos | 2023/2024 | 27,16 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 53,35 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 48 |
Hombres | 2022/2023 | 33 |
Mujeres | 2022/2023 | 15 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 1.469 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 1.188 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 207 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 74 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 19,13 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 30,6 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 84,07 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 94,9 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 79,78 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2022/2023 | 92,25 |
Tasa de graduación | 2021/2022 | 38,46 |
Tasa de abandono | 2020/2021 | 3,57 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 1.728 |
Hombres | 2022/2023 | 988 |
Mujeres | 2022/2023 | 740 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 89.740 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 66.540 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 15.030 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 8.168 |
% Créditos repetidos | 2022/2023 | 25,85 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 51,93 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 85,99 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 72,19 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 62,08 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2021/2022 | 54 |
Hombres | 2021/2022 | 31 |
Mujeres | 2021/2022 | 23 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 1.776 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 1.517 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 170 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2021/2022 | 89 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 14,58 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2021/2022 | 32,89 |
Tasa de evaluación | 2021/2022 | 80,69 |
Tasa de éxito | 2021/2022 | 95,18 |
Tasa de rendimiento | 2021/2022 | 76,8 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2021/2022 | 85,23 |
Tasa de graduación | 2020/2021 | 67,86 |
Tasa de abandono | 2019/2020 | 0 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2021/2022 | 1.793 |
Hombres | 2021/2022 | 1.021 |
Mujeres | 2021/2022 | 772 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 92.950 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 71.800 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 14.620 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2021/2022 | 6.533 |
% Créditos repetidos | 2021/2022 | 22,76 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2021/2022 | 51,84 |
Tasa de evaluación | 2021/2022 | 84,24 |
Tasa de éxito | 2021/2022 | 71,67 |
Tasa de rendimiento | 2021/2022 | 60,37 |
Estos son los trabajos de máster que se han leído en los últimos cursos académicos. Para mayor información, acceda al buscador de trabajos fin de máster
Análisis comparado de métodos de valoración de opciones: call cash or nothing
Análisis comparado de métodos de valoración de opciones: Pay-later
Análisis de los mercados alternativos de Reino Unido, China y España
Análisis de los métodos de valoración de una compañía: El caso de “Hijos de Rivera S.A.”
Análisis y valoración de la compañía Solaria energía y medio ambiente
Aplicación de redes neuronales artificiales y programación cuadrática en la gestión de carteras
Aprendizaxe Automática para predicción financiera
Construccion de un modelo de prediccion con aprendizaje automatico para activos financieros
Construcción de un modelo de predicción para activos financieros
Exclusión financiera y medios de pago en España y Argentina
Finanzas sostenibles y la nueva normativa
Irrupción del sector Fintech en el mercado de los medios de pago en España
La oportunidad del asesoramiento financiero a empresas y particulares
Operativa interbancaria en el Eurosistema: Actualidad y alternativas
Relación de la inflación con los cambios del cono monetario en Venezuela
Análisis del entorno, modelo de negocio y riesgos financieros en la industria textil-moda
De Caja de Ahorros a Banco: CaixaBank, historia y Fundación “la Caixa”
El Mercado Hipotecario español. Los Tipos de Interés de Referencia
El papel de la confianza en los mercados financieros
El REIT como alternativa de inversión: una aproximación empírica
La competencia entre Alipay y Tencent pay y su impacto en las finanzas por Internet en China
La inclusión financiera en España: Una estimación para los años 2014 y 2017
Los servicios financieros en internet: un nuevo paradigma bancario
Monedas digitales emitidas por los bancos centrales (CBDC). El caso particular del Euro Digital
Valoración de opciones: Call asset or nothing
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
curso 2022/2023 | |
---|---|
Oferta general | 30 |