Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 3 |
Hombres | 2023/2024 | 0 |
Mujeres | 2023/2024 | 3 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 180 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 180 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 0 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 0 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 60 |
Tasa de evaluación | 2023/2024 | 0 |
Tasa de éxito | 2023/2024 | 0 |
Tasa de rendimiento | 2023/2024 | 0 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de graduación | 2022/2023 | 47,37 |
Tasa de abandono | 2021/2022 | 21,05 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 599 |
Hombres | 2023/2024 | 140 |
Mujeres | 2023/2024 | 459 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 32.950 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 27.170 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 3.198 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 2.582 |
% Créditos repetidos | 2023/2024 | 17,54 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 55,01 |
Tasa de evaluación | 2023/2024 | 84,5 |
Tasa de éxito | 2023/2024 | 82,25 |
Tasa de rendimiento | 2023/2024 | 69,5 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 27 |
Hombres | 2022/2023 | 14 |
Mujeres | 2022/2023 | 13 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 1.128 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 1.020 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 66 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 42 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 9,57 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 41,78 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 71,01 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 94,01 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 66,76 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2022/2023 | 92,31 |
Tasa de graduación | 2021/2022 | 63,16 |
Tasa de abandono | 2020/2021 | 10 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 643 |
Hombres | 2022/2023 | 163 |
Mujeres | 2022/2023 | 480 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 34.660 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 28.190 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 4.158 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 2.316 |
% Créditos repetidos | 2022/2023 | 18,68 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 53,91 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 85,74 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 81,7 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 70,05 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2021/2022 | 33 |
Hombres | 2021/2022 | 9 |
Mujeres | 2021/2022 | 24 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 1.137 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 951 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 126 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2021/2022 | 60 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 16,36 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2021/2022 | 34,45 |
Tasa de evaluación | 2021/2022 | 81 |
Tasa de éxito | 2021/2022 | 99,35 |
Tasa de rendimiento | 2021/2022 | 80,47 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2021/2022 | 89,78 |
Tasa de graduación | 2020/2021 | 75 |
Tasa de abandono | 2019/2020 | 15 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2021/2022 | 673 |
Hombres | 2021/2022 | 179 |
Mujeres | 2021/2022 | 494 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 36.700 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 30.390 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 4.865 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2021/2022 | 1.437 |
% Créditos repetidos | 2021/2022 | 17,17 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2021/2022 | 54,53 |
Tasa de evaluación | 2021/2022 | 83,88 |
Tasa de éxito | 2021/2022 | 78,12 |
Tasa de rendimiento | 2021/2022 | 65,52 |
Estos son los trabajos de máster que se han leído en los últimos cursos académicos. Para mayor información, acceda al buscador de trabajos fin de máster
Cortázar, López-Rúa y Antonioni: relaciones comparativas entre literatura, pintura y cinema.
Cortázar, López-Rúa y Antonioni: relaciones comparativas entre literatura, pintura y cinema.
Cortázar, López-Rúa y Antonioni: relaciones comparativas entre literatura, pintura y cinema.
'El amor haze valientes', Juan de Matos Fragoso. Estudio literario
Estudiar la función del vestuario de las obras literarias, tomando Candado de Oro como ejemplo
La Dama del Lago: génesis, evolución y modelo de Urganda la Desconocida
La literatura de la moda de las mujeres orientales en la corte. Empresses in the palace como ejemplo
La moda en la novela La canción de la pena eterna
La Recepción en Italia de la 'Silva de Varia Lección: Primeras Aproximaciones
Madres diversas. La maternidad en la literatura hispanoamericana actual.
Mujeres con la vida escrita. Autoras gallegas de autobiografías sobre la represión y el exilio
Una aproximación a la comarca de Betanzos a través del fenómeno trovadoresco gallego-portugués
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
curso 2022/2023 | |
---|---|
Oferta general | 20 |