Grado en Ingeniería Mecánica Los ámbitos donde el Ingeniero Mecánico tendrá competencias para redactar, firmar y desarrollar proyectos son en el diseño de máquinas, los procesos de fabricación y en la construcción industrial.
Grado en Ingeniería Naval y Oceánica Proporciona conocimientos científicos y tecnológicos para diseñar, construir, reparar e inspeccionar los andenes de los buques, artefactos oceánicos e instalaciones marinas o industriales de su competencia, así como todos los cálculos relacionados con la arquitectura naval, los sistemas de propulsión y el resto de sistemas auxiliares y equipos del buque.
Con el programa de simultaneidad se obtienen las competencias profesionales de los dos grados.
Grado en Ingeniería Mecánica Habilita para la profesión regulada de ingeniero técnico industrial (orden ministerial CIN/351/2009) con las atribuciones profesionales del actual Ingeniero Técnico Industrial especialidad Mecánica. Este grado da acceso al Máster en Ingeniería Industrial que habilita para esa profesión regulada.
Grado en Ingeniería Naval y Oceánica Habilita para la profesión regulada de ingeniero técnico naval (orden ministerial CIN/350/2009) con las atribuciones profesionales del actual Ingeniero Técnico Naval, tanto en la especialidad en Estructuras Marinas como en la de Propulsión y Servicios del Buque. Este grado da acceso al Máster en Ingeniería Naval y Oceánica que habilita para esa profesión regulada.
La EPS dispone de más de 200 convenios firmados con empresas de todos los sectores industriales, de las cuales las más relevantes son:
Los estudios de grado se organizan en cursos. Haz clic en un curso para obtener más información.
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Matemáticas 1 | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Física 1 | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Expresión Gráfica | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Matemáticas 2 | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Métodos Informáticos | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Construcción Naval y Sistemas de Propulsión | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Estadística | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Física II | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Gestión Empresarial | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Dibujo Naval | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Mecánica | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Hidrostática y Estabilidad | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 7,500000000 ECTS | |
| Ciencia de Materiales | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Ecuaciones Diferenciales | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Fundamentos de Electricidad | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Resistencia de Materiales | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Termodinámica | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Fundamentos de Automática | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Mecánica de Fluidos | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Estructuras Marinas 2 | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Máquinas Marinas y Sistemas de Propulsión 1 | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Sistemas Auxiliares del Buque 1 | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Proyecto de Buques y Artefactos Marinos 1 | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 7,500000000 ECTS | |
| Sistemas Hidráulicos y Neumáticos | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Procesos de Fabricación y Montaje | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Transmisión de Calor | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Hidrodinámica Naval | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 7,500000000 ECTS | |
| Estructuras Marinas 1 | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Ingeniería Medioambiental | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Teoría de Máquinas | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería de Materiales | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Metrología y Control de Calidad | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Diseño y Análisis Asistido por Ordenador | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Construcciones Industriales I | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Ingeniería de Vehículos | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Vibraciones | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Prácticas en Empresa | Optativa | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Modelización de Estructuras por Elementos Finitos | Optativa | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Tipologías Estructurales | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Tecnología y Diseño de Estructuras | Optativa | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Soldadura | Optativa | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Construcciones Industriales II | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Elementos de Máquinas | Optativa | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Actuadores y Sensores | Optativa | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Mantenimiento | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Hidráulica y Neumática | Optativa | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Análisis de Fallo en Materiales | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Proyecto Interdisciplinar I | Optativa | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Proyecto Interdisciplinar II | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Transporte Marítimo | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Máquinas Marinas y Sistemas de Propulsión 2 | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Prácticas en Empresa | Optativa | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Buques de Guerra | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Visitas Técnicas | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Estructuras | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Organización de Empresas | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Tecnología de Máquinas | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Grado | Trabajo fin de Grado | Segundo Cuatrimestre | 12,0 ECTS | |
| Vibraciones y Ruidos | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Sistemas Auxiliares del Buque 2 | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Sistemas Eléctricos y Electrónicos del Buque | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Proyecto de Buques y Artefactos Marinos 2 | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Trabajo Fin de Grado | Trabajo fin de Grado | Segundo Cuatrimestre | 13,500000000 ECTS | |
| Tecnología de la Construcción Naval | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 7,500000000 ECTS | |
| Gestión de Proyectos | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS |
Por ahora el estudio no tiene departamentos encargados de la docencia.
La UDC mantiene convenios de movilidad de estudiantes con universidades e instituciones de educación superior de cuatro continentes. Cada curso académico se publican varias convocatorias de movilidad de estudiantes para que estos puedan cursar parte de sus estudios en una de esas instituciones (un semestre o un año académico completo), obteniendo pleno reconocimiento académico a su regreso en el expediente UDC del estudiante.
En esas convocatorias se publican las plazas de las que la UDC dispone para ofrecer a los estudiantes de los distintos centros y, en su caso, las condiciones específicas de cada una de ellas. Del mismo modo, todos los años se convocan bolsas para financiar la realización de prácticas en el extranjero por parte de los estudiantes.
Las prácticas serán también reconocidas como parte de su expediente académico o en el suplemento europeo al título. El estudiante es libre para buscar la empresa o institución de destino del EEES en la que desea hacer las prácticas. La estos efectos, la UDC tiene un tablero virtual en el que se publican las ofertas que llegan a su conocimiento.
Las convocatorias de movilidad se gestionan conjuntamente en los centros de origen de los estudiantes, bajo la dirección de los Responsables de Relaciones Internacionales de los centros, y en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad (ORI). Los requisitos generales para acceder a una plaza de movilidad, los derechos y obligaciones de los estudiantes, así como el procedimiento para conceder las plazas se regulan en el Reglamento de Movilidad de la UDC.