Los alumnos que cursan el Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil tienen como objetivo la continuación de sus estudios en el Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos; para lo que este grado ha sido específicamente diseñado. De este modo los ámbitos de desarrollo de este grado van directamente ligados a los ámbitos de desarrollo de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (que habrán cursado este grado junto con el Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos).
Así, una vez finalizado el grado y el Máster podrán desarrollarse profesionalmente en:
en ámbitos como:
entre otros ámbitos relacionados con la ingeniería como la aeronáutica, la medicina, etc...
Los alumnos de la Escuela realizan, si así lo desean, estancias en prácticas en empresas durante los últimos cursos de su formación. Cada año se realizan más de 100 estancias en prácticas en empresas e instituciones en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Las empresas e instituciones que colaboran con la Escula en la estancia en prácticas se pueden encontrar en:
Esta titulación dispone de guía docente
Puedes consultarla para saber más sobre el estudio. En la tabla inferior también puedes consultar las guías docentes particulares de las asignaturas que disponen de ella.
Los estudios de grado se organizan en cursos. Haz clic en un curso para obtener más información.
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Cálculo Infinitesimal I | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
Física Aplicada I | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
Álgebra Lineal I | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
Materiales de Construcción I | Obligatorio | 1º | 6 ECTS | |
Topografía y Cartografía | Obligatorio | 1º | 6 ECTS | |
Cálculo Infinitesimal II | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
Dibujo en Ingeniería Civil I | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
Física Aplicada II | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
Álgebra Lineal II | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
Materiales de Construcción II | Obligatorio | 2º | 6 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Cálculo de Probabilidades y Estadística | Formación básica | anual | 9 ECTS | |
Dibujo en Ingeniería Civil II | Formación básica | anual | 9 ECTS | |
Ecuaciones Diferenciales | Formación básica | anual | 9 ECTS | |
Resistencia de Materiales | Obligatorio | anual | 9 ECTS | |
Geología Aplicada | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
Fundamentos de Mecánica Computacional | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
Economía y Empresa | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
Mecánica | Formación básica | 2º | 6 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Geotecnia I | Obligatorio | 1º | 6 ECTS | |
Métodos Numéricos y Programación | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
Estructuras I | Obligatorio | 1º | 6 ECTS | |
Hidráulica e Hidrología I | Obligatorio | 1º | 6 ECTS | |
Caminos | Obligatorio | 1º | 6 ECTS | |
Geotecnia II | Obligatorio | 2º | 6 ECTS | |
Organización y Gestión de Proyectos y Obras y Legislación | Obligatorio | 2º | 6 ECTS | |
Estructuras II | Obligatorio | 2º | 6 ECTS | |
Obras Marítimas y Portuarias | Obligatorio | 2º | 6 ECTS | |
Hidraúlica e Hidrología II | Obligatorio | 2º | 6 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Ingeniería Ambiental | Obligatorio | anual | 9 ECTS | |
Hormigón Estructural, Edificación y Prefabricación I | Obligatorio | 1º | 6 ECTS | |
Estructuras Metálicas y Mixtas | Obligatorio | 1º | 6 ECTS | |
Urbanismo | Obligatorio | 1º | 4,5 ECTS | |
Obras Hidráulicas y Energía | Obligatorio | 1º | 4,5 ECTS | |
Hormigón Estructural, Edificación y Prefabricación II | Obligatorio | 2º | 6 ECTS | |
Ferrocarriles | Obligatorio | 2º | 6 ECTS | |
Arte y Estética en Ingeniería Con restricciones | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Trabajo Fin de Grado | Obligatorio | 2º | 6 ECTS | |
Tecnologías de los Recursos Energéticos | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Lenguajes de Programación en Ingeniería | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Historia de la Ingeniería | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Arte y Estética en Ingeniería Con restricciones | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Ciencia de Materiales | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Sistemas Expertos en Ingeniería Civil | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Cooperación para el Desarrollo en Ingeniería Civil | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Trabajo Fin de Grado | Obligatorio | 2º | 12 ECTS |
La enseñaza del plan de estudios está a cargo de docentes de los departamentos de: Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información, Construcciones y Estructuras Arquitectónicas, Civiles y Aeronáuticas, Economía, Empresa, Física y Ciencias de la Tierra, Humanidades, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Naval e Industrial, Matemáticas y Proyectos Arquitectónicos, Urbanismo y Composición.
Los estudios de grado se organizan en cursos. Haz clic en un curso para obtener más información.
La UDC mantiene convenios de movilidad de estudiantes con universidades e instituciones de educación superior de cuatro continentes. Cada curso académico se publican varias convocatorias de movilidad de estudiantes para que estos puedan cursar parte de sus estudios en una de esas instituciones (un semestre o un año académico completo), obteniendo pleno reconocimiento académico a su regreso en el expediente UDC del estudiante.
En esas convocatorias se publican las plazas de las que la UDC dispone para ofrecer a los estudiantes de los distintos centros y, en su caso, las condiciones específicas de cada una de ellas. Del mismo modo, todos los años se convocan bolsas para financiar la realización de prácticas en el extranjero por parte de los estudiantes.
Las prácticas serán también reconocidas como parte de su expediente académico o en el suplemento europeo al título. El estudiante es libre para buscar la empresa o institución de destino del EEES en la que desea hacer las prácticas. La estos efectos, la UDC tiene un tablero virtual en el que se publican las ofertas que llegan a su conocimiento.
Las convocatorias de movilidad se gestionan conjuntamente en los centros de origen de los estudiantes, bajo la dirección de los Responsables de Relaciones Internacionales de los centros, y en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad (ORI). Los requisitos generales para acceder a una plaza de movilidad, los derechos y obligaciones de los estudiantes, así como el procedimiento para conceder las plazas se regulan en el Reglamento de Movilidad de la UDC.