Además de la profundización en Tecnología Industrial, el máster tiene un fuerte contenido en gestión, organización y explotación de plantas e instalaciones industriales.
Las competencias generales adquiridas en esta titulación son las establecidas en la Orden CIN/311/2009:
Las competencias específicas adquiridas en esta titulación son las establecidas en la Orden CIN/311/2009.
Las competencias generales adquiridas en esta titulación son las establecidas en la Orden CIN/311/2009:
Este máster tiene una duración de 120 ECTS distribuidos en 2 cursos académicos. El plan de estudios tiene distintos itinerarios formativos en función del grado de procedencia de los alumnos, con el objetivo de nivelar sus conocimientos en tecnologías industriales.
El plan de estudios resumido proporciona una visión general de los distintos itinerarios y orientaciones.
Los créditos se distribuyen de la siguiente manera:
Módulo (ECTS)
Tecnologías industriales (30-39)
Gestión (15)
Instalaciones, plantas y construciones complementarias (16,5-21)
Orientación (30)
Prácticas externas en empresa (4,5)
Asignaturas optativas (0-7,5)
Trabajo Fin de Máster (15)
En segundo curso se ofertan 5 orientaciones de 15 ECTS cada una, de las cuales los alumnos deben cursar dos:
Con el fin de asegurar la capacidad de trabajo en un entorno multilingüe será necesario acreditar un nivel de conocimiento B2 de inglés. Dicho conocimiento deberá ser acreditado antes de la expedición del título de máster.
Los estudios de máster se organizan en módulos. Haz clic en un módulo para obtener más información.
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería de Procesos de Fabricación | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Tecnología de Sistemas de Control | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 3,0 ECTS | |
| Organización de la Producción | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Dirección de Empresas | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Innovación Industrial | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 3,0 ECTS | |
| Verificación, Diagnóstico y Control | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Diseño y Construcción de Complejos Industriales y Empresariales | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Instalaciones | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Dirección Integrada de Proyectos | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 3,0 ECTS | |
| Instalaciones Eléctricas | Optativa | Primer Cuatrimestre | 3,0 ECTS | |
| Trabajo Fin de Máster | Trabajo fin de máster | Segundo Cuatrimestre | 15,0 ECTS | |
| Prácticas Externas | Prácticas externas | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Métodos Computacionales para los Medios Continuos | Optativa | Primer Cuatrimestre | 3,0 ECTS | |
| Volúmenes Finitos en CFD | Optativa | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Proceso de Simulación CFD | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 3,0 ECTS | |
| Simulación de Sistemas Mecánicos y Estructurales | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Simulación de Máquinas y Vehículos | Optativa | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Diseño y Construcción de Máquinas | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Biomecánica | Optativa | Primer Cuatrimestre | 3,0 ECTS | |
| Cinemática y Dinámica de Robots Industriales | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 3,0 ECTS | |
| Degradación de Materiales Metálicos | Optativa | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Procesado de Polímeros | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Tratamientos Superficiales | Optativa | Primer Cuatrimestre | 3,0 ECTS | |
| Laboratorio de Análisis y Caracterización de Materiales | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 3,0 ECTS | |
| Simulación de Sistemas Logísticos | Optativa | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Logística Industrial | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Sistemas Avanzados de Producción | Optativa | Primer Cuatrimestre | 3,0 ECTS | |
| Proyecto de Diseño y Optimización de un Proceso Industrial | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 3,0 ECTS | |
| Integración de Sistemas Industriales | Optativa | Primer Cuatrimestre | 3,0 ECTS | |
| Monitorización y Supervisión de Sistemas | Optativa | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Visión Artificial en la Industria | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 3,0 ECTS | |
| Introducción al Aprendizaje Automático | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Prácticas en Empresa Optativas | Optativa | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Prácticas en Laboratorio de Investigación | Optativa | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnología Eléctrica | Optativa | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Diseño y Ensayo de Máquinas | Optativa | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Ingeniería de Procesos Químicos | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Ingeniería Térmica | Optativa | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Tecnología Energética | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Electrónica e Instrumentación | Optativa | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Automatización Industrial | Optativa | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Ingeniería de Estructuras | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS |
La enseñaza del plan de estudios está a cargo de los siguientes docentes:
Los estudios de máster se organizan en módulos. Haz clic en un módulo para obtener más información.
La UDC mantiene convenios de movilidad de estudiantes con universidades e instituciones de educación superior de cuatro continentes. Cada curso académico se publican varias convocatorias de movilidad de estudiantes para que estos puedan cursar parte de sus estudios en una de esas instituciones (un semestre o un año académico completo), obteniendo pleno reconocimiento académico a su regreso en el expediente UDC del estudiante.
En esas convocatorias se publican las plazas de las que la UDC dispone para ofrecer a los estudiantes de los distintos centros y, en su caso, las condiciones específicas de cada una de ellas. Del mismo modo, todos los años se convocan bolsas para financiar la realización de prácticas en el extranjero por parte de los estudiantes.
Las prácticas serán también reconocidas como parte de su expediente académico o en el suplemento europeo al título. El estudiante es libre para buscar la empresa o institución de destino del EEES en la que desea hacer las prácticas. La estos efectos, la UDC tiene un tablero virtual en el que se publican las ofertas que llegan a su conocimiento.
Las convocatorias de movilidad se gestionan conjuntamente en los centros de origen de los estudiantes, bajo la dirección de los Responsables de Relaciones Internacionales de los centros, y en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad (ORI). Los requisitos generales para acceder a una plaza de movilidad, los derechos y obligaciones de los estudiantes, así como el procedimiento para conceder las plazas se regulan en el Reglamento de Movilidad de la UDC.