The degrees are organized by courses. Click on a academic year for more information.
| Guide | Type | QTR. | credits | |
|---|---|---|---|---|
| Calculus | Basic Training | First Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Computer Science | Basic Training | First Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Physics I | Basic Training | First Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Chemistry | Basic Training | First Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Engineering Drawing | Basic Training | Second Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Linear Algebra | Basic Training | Second Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Physics II | Basic Training | Second Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Statistics | Basic Training | Second Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Materials Science | Compulsory | Second Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Business Management | Basic Training | First Quadmester | 6.0 ECTS |
| Guide | Type | QTR. | credits | |
|---|---|---|---|---|
| Differential Equations | Basic Training | First Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Thermodynamics | Compulsory | First Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Fundamentals of Electricity | Compulsory | First Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Environmental Engineering | Compulsory | First Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Manufacturing Processes | Compulsory | Second Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Fluid Mechanics | Compulsory | Second Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Automatic Control Systems | Compulsory | Second Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Fundamentals of Electronic Circuits | Compulsory | Second Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Strength of Materials | Compulsory | Second Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Theory of Machines | Compulsory | First Quadmester | 6.0 ECTS |
| Guide | Type | QTR. | credits | |
|---|---|---|---|---|
| Electric Installations low voltage | Compulsory | First Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Electrical power circuits | Compulsory | First Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Power Stations | Compulsory | First Quadmester | 6.0 ECTS | |
| High-voltage electrical installations | Compulsory | Second Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Automation | Compulsory | Second Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Power Electronics | Compulsory | Second Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Installations of Renewable Energies | Compulsory | First Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Electric Energy Transport | Compulsory | Second Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Electric Machines | Compulsory | First Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Electric Machines and Drives | Compulsory | Second Quadmester | 6.0 ECTS |
| Guide | Type | QTR. | credits | |
|---|---|---|---|---|
| Industrial Management (Formación académica) | Compulsory | First Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Graphic Engineering (Academic Formation) | Compulsory | First Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Electric Vehicle (Academic Formation) | Elective | First Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Electricity Measures and Rates (Academic Formation) | Elective | Second Quadmester | 4.500000000 ECTS | |
| Efficient management of electric power (Academic Formation) | Elective | Second Quadmester | 4.500000000 ECTS | |
| Industrial Maintenance Engineering (Academic Formation) | Elective | Second Quadmester | 4.500000000 ECTS | |
| Home Automation Systems (Domotics) (Academic Formation) | Elective | Second Quadmester | 4.500000000 ECTS | |
| Technical Office (Dual Formation) | Compulsory | First Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Industrial Management (Dual Formation) | Compulsory | First Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Graphic Engineering (Dual Formation) | Compulsory | First Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Work Placement I (Dual Formation) | Elective | First Quadmester | 6.0 ECTS | |
| Work Placement II (Dual Formation) | Elective | Second Quadmester | 18.0 ECTS | |
| Work Placement (Academic Formation) | Elective | Second Quadmester | 4.500000000 ECTS | |
| Final Year Dissertation (Academic Formation) | Final Year Dissertation | Second Quadmester | 18.0 ECTS | |
| Final Year Dissertation (Dual Formation) | Final Year Dissertation | Second Quadmester | 18.0 ECTS | |
| Technical Office (Formación académica) | Compulsory | First Quadmester | 6.0 ECTS |
By now, the study does not have departments responsible for teaching.
UDC holds student mobility agreements with universities and other third-level institutions across four continents. Students are offered several opportunities each year to apply to study abroad in one of these centres (for a single term or for a whole year), with the guarantee that all credits obtained will be duly recognised in their academic record upon their return.
For each round of applications, the University publishes the list of exchange options available to students and, where relevant, the specific conditions associated with each. Students may also apply to the University for funding for international work experience placements and internships.
Work experience placements are accredited in the student's academic record and the European diploma supplement. Students are free to decide in which host company or academic institution within the EHEA they wish to carry out their placement. To assist them in their search, the University has created an online noticeboard with jobs postings and other news.
Work-study placements in A Coruña are arranged by the International Relations Office (ORI) of the UDC in collaboration with the international relations coordinators in the student’s home university. The general entry criteria, rights and obligations of students, and admission and acceptance procedures for the programme, are regulated by the UDC Mobility Policy.