Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 9 |
Homes | 2022/2023 | 8 |
Mulleres | 2022/2023 | 1 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 540 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 540 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 0 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 60 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 1.114 |
Homes | 2022/2023 | 871 |
Mulleres | 2022/2023 | 243 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 56.760 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 40.260 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 9.731 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 6.773 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 29,07 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 50,95 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 10 |
Homes | 2021/2022 | 7 |
Mulleres | 2021/2022 | 3 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 600 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 600 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 0 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 60 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 80 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 71,25 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 57 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2020/2021 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 309 |
Homes | 2021/2022 | 224 |
Mulleres | 2021/2022 | 85 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 14.250 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 12.750 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 1.346 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 156 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 10,54 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 46,11 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 84,06 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 95,43 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 80,22 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 18 |
Homes | 2020/2021 | 14 |
Mulleres | 2020/2021 | 4 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 1.050 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 1.050 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 0 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 58,33 |
Taxa de evaluación | 2020/2021 | 80 |
Taxa de éxito | 2020/2021 | 58,57 |
Taxa de rendemento | 2020/2021 | 46,86 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 235 |
Homes | 2020/2021 | 172 |
Mulleres | 2020/2021 | 63 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 11.720 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 10.980 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 621 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 124,5 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 6,36 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 49,88 |
Taxa de evaluación | 2020/2021 | 86,24 |
Taxa de éxito | 2020/2021 | 97,37 |
Taxa de rendemento | 2020/2021 | 83,98 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2021/2022 | |
---|---|
Oferta xeral | 8 |