Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 8 |
Homes | 2021/2022 | 5 |
Mulleres | 2021/2022 | 3 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 210 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 48 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 18 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 144 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 77,14 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 26,25 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 17,14 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 66,67 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 11,43 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2021/2022 | 60,61 |
Taxa de graduación | 2017/2018 | 5,26 |
Taxa de abandono | 2019/2020 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 309 |
Homes | 2021/2022 | 224 |
Mulleres | 2021/2022 | 85 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 14.250 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 12.750 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 1.346 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 156 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 10,54 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 46,11 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 84,06 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 95,43 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 80,22 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 28 |
Homes | 2020/2021 | 23 |
Mulleres | 2020/2021 | 5 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 720 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 126 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 144 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 450 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 82,5 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 25,71 |
Taxa de evaluación | 2020/2021 | 54,17 |
Taxa de éxito | 2020/2021 | 83,08 |
Taxa de rendemento | 2020/2021 | 45 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2020/2021 | 58,08 |
Taxa de graduación | 2016/2017 | 15,79 |
Taxa de abandono | 2018/2019 | 58,33 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 235 |
Homes | 2020/2021 | 172 |
Mulleres | 2020/2021 | 63 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 11.720 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 10.980 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 621 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 124,5 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 6,36 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 49,88 |
Taxa de evaluación | 2020/2021 | 86,24 |
Taxa de éxito | 2020/2021 | 97,37 |
Taxa de rendemento | 2020/2021 | 83,98 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 46 |
Homes | 2019/2020 | 35 |
Mulleres | 2019/2020 | 11 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 1.662 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 528 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 420 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 714 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 68,23 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 36,13 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 67,15 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 84,41 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 56,68 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2019/2020 | 74,77 |
Taxa de graduación | 2015/2016 | 33,33 |
Taxa de abandono | 2017/2018 | 21,05 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 206 |
Homes | 2019/2020 | 146 |
Mulleres | 2019/2020 | 60 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 10.220 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 9.680 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 391,5 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 153 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 5,33 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 49,63 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 89,72 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 98,33 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 88,22 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao
Desenvolvemento do modelo BIM do Centro de Saúde de A Laracha.
Deseño das instalacións dunha carpintería con cabina de secado de madeira
Estudo da reforma dunha vivenda unifamiliar pra adaptala ó novo CTE
Estudo de mellora na instalación eléctrica dunha instalción de suministro de combustible naval
Instalación eléctrica para concesionario de automóbiles con taller de reparación
Instalacións nunha vivenda unifamiliar con aporte de enerxías renovables.
Modelado BIM da instalación eléctrica para un taller mecánico
Proxecto de actividade dun centro de xestión e tratamento de residuos non perigosos
Proxecto de actividade dun pavillón deportivo destinado a pistas de pádel.
Proxecto de actividade para un taller de reparación de automóbiles
Proxecto de actividade para un taller mecánico
Proxecto de instalacións para unha urbanización sostenible de 100 vivendas.
Deseño de instalacións nunha casa unifamiliar con contribución enerxética de enerxía limpa
Estudo do proceso de potabilización da auga e planificación do seu sistema de control
Estudo e deseño de instalacións electromecánicas dunha mini central hidráulica.
Estudos de Viavilidade de Plantas de Cogeneració, aplicadas a hoteis.
Instalación de fabricación de xeo e estudo economico e eficiencia do proceso
Instalacións eléctricas e de iluminación pública dun polígono industrial.
Integración eléctrica de equipos de tratamento de augas de lastre en buques
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2020/2021 |
---|