Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 28 |
Homes | 2020/2021 | 23 |
Mulleres | 2020/2021 | 5 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 726 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 132 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 144 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 450 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 81,82 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 25,93 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 364 |
Homes | 2020/2021 | 305 |
Mulleres | 2020/2021 | 59 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 17.870 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 12.990 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 2.265 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 2.619 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 27,32 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 49,1 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 46 |
Homes | 2019/2020 | 35 |
Mulleres | 2019/2020 | 11 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 1.662 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 528 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 420 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 714 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 68,23 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 36,13 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 67,15 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 84,41 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 56,68 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2019/2020 | 74,77 |
Taxa de graduación | 2015/2016 | 33,33 |
Taxa de abandono | 2017/2018 | 21,05 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 361 |
Homes | 2019/2020 | 300 |
Mulleres | 2019/2020 | 61 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 17.650 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 10.140 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 3.927 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 3.576 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 42,52 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 48,88 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 75,5 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 83,65 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 63,16 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2018/2019 | 110 |
Homes | 2018/2019 | 87 |
Mulleres | 2018/2019 | 23 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2018/2019 | 4.836 |
Créditos en 1ª matrícula | 2018/2019 | 3.114 |
Créditos en 2ª matrícula | 2018/2019 | 786 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2018/2019 | 936 |
% créditos repetidos | 2018/2019 | 35,61 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2018/2019 | 43,96 |
Taxa de evaluación | 2018/2019 | 70,6 |
Taxa de éxito | 2018/2019 | 71,53 |
Taxa de rendemento | 2018/2019 | 50,5 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2018/2019 | 74,07 |
Taxa de graduación | 2014/2015 | 14,29 |
Taxa de abandono | 2016/2017 | 15,79 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2018/2019 | 454 |
Homes | 2018/2019 | 378 |
Mulleres | 2018/2019 | 76 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2018/2019 | 22.400 |
Créditos en 1ª matrícula | 2018/2019 | 14.940 |
Créditos en 2ª matrícula | 2018/2019 | 3.750 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2018/2019 | 3.708 |
% créditos repetidos | 2018/2019 | 33,3 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2018/2019 | 49,33 |
Taxa de evaluación | 2018/2019 | 72,78 |
Taxa de éxito | 2018/2019 | 70,7 |
Taxa de rendemento | 2018/2019 | 51,46 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao
Deseño de instalacións nunha casa unifamiliar con contribución enerxética de enerxía limpa
Estudo do proceso de potabilización da auga e planificación do seu sistema de control
Estudo e deseño de instalacións electromecánicas dunha mini central hidráulica.
Estudos de Viavilidade de Plantas de Cogeneració, aplicadas a hoteis.
Instalación de fabricación de xeo e estudo economico e eficiencia do proceso
Instalacións eléctricas e de iluminación pública dun polígono industrial.
Integración eléctrica de equipos de tratamento de augas de lastre en buques
Análise técnica e económica da instalación dun parque eólico instalado na Serra de A Capelada
Automatizacion dun sistema de alumbrado dun espazo publico
Desenvolvemento do modelo BIM do Centro de Saúde de Cabana de Bergantiños.
Deseño dunha miniplanta de control de nivel de baixo custo
Deseño dunha planta de laboratorio pra emular unha central hidroeléctrica
Deseño e cálculo dunha subestación eléctrica de 16 MW para un parque eólico
Deseño e cálculo dunha unidade de limpeza de tanques para a industria alimentaria
Estudio da instalación dun sistema de almaceamento de enerxía térmica para unha vivenda
Estudio de cargadores rápidos para vehículos eléctricos
Estudio do rendemento dun motor de combustión externa - Ciclo Stirling
Instalacións en vivenda unifamiliar con aporte de enerxías renovables.
Instalacións para unha vivenda unifamiliar eficiente con contribución de enerxías renovables.
Proxecto de actividade dunha edificación industrial destinada á fabricación de productos de madeira.
Proxecto de actividade dunha nave industrial dedicada á fabricación de produtos metálicos
Proxecto de actividade para un complexo deportivo
Proxecto de actividade para un taller mecánico de reparación de automóbiles
Proxecto de instalacións en vivenda unifamiliar con aporte de enerxías renovables.
Proxecto de legalización dunha nave industrial dedicada a reciclaxe de papel.
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2019/2020 |
---|