Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 140 |
Homes | 2021/2022 | 30 |
Mulleres | 2021/2022 | 110 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 8.613 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 7.806 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 660 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 147 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 9,37 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 61,52 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 94,91 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 85,58 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 81,23 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2017/2018 | 0 |
Taxa de abandono | 2019/2020 | 6,25 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 449 |
Homes | 2021/2022 | 91 |
Mulleres | 2021/2022 | 358 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 26.470 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 24.790 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 1.287 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 396 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 6,36 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 58,96 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 96,67 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 91,65 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 88,6 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 98 |
Homes | 2020/2021 | 26 |
Mulleres | 2020/2021 | 72 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 5.787 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 5.523 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 234 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 30 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 4,56 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 59,05 |
Taxa de evaluación | 2020/2021 | 93,31 |
Taxa de éxito | 2020/2021 | 84,06 |
Taxa de rendemento | 2020/2021 | 78,43 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2016/2017 | 0 |
Taxa de abandono | 2018/2019 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 447 |
Homes | 2020/2021 | 92 |
Mulleres | 2020/2021 | 355 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 25.450 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 24.650 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 567 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 240 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 3,17 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 56,94 |
Taxa de evaluación | 2020/2021 | 96,42 |
Taxa de éxito | 2020/2021 | 94,07 |
Taxa de rendemento | 2020/2021 | 90,7 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 47 |
Homes | 2019/2020 | 16 |
Mulleres | 2019/2020 | 31 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 2.583 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 2.583 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 0 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 54,96 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 95,47 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 91,36 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 87,22 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 446 |
Homes | 2019/2020 | 95 |
Mulleres | 2019/2020 | 351 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 25.320 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 23.690 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 1.143 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 486 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 6,43 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 56,76 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 98,29 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 98,29 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 96,61 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2020/2021 | |
---|---|
Oferta xeral | 50 |