Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 240 |
Homes | 2021/2022 | 26 |
Mulleres | 2021/2022 | 214 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 14.460 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 13.990 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 405 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 69 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 3,28 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 60,25 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 344 |
Homes | 2021/2022 | 59 |
Mulleres | 2021/2022 | 285 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 19.450 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 18.190 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 882 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 375 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 6,46 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 56,53 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 190 |
Homes | 2020/2021 | 18 |
Mulleres | 2020/2021 | 172 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 11.540 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 11.310 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 192 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 36 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 1,98 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 60,71 |
Taxa de evaluación | 2020/2021 | 98,05 |
Taxa de éxito | 2020/2021 | 96,26 |
Taxa de rendemento | 2020/2021 | 94,38 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de abandono | 2018/2019 | 1,28 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 307 |
Homes | 2020/2021 | 60 |
Mulleres | 2020/2021 | 247 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 17.440 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 16.750 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 450 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 237 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 3,94 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 56,8 |
Taxa de evaluación | 2020/2021 | 90,73 |
Taxa de éxito | 2020/2021 | 95,32 |
Taxa de rendemento | 2020/2021 | 86,48 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 139 |
Homes | 2019/2020 | 19 |
Mulleres | 2019/2020 | 120 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 8.355 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 8.127 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 228 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 0 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 2,73 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 60,11 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 97,74 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 98,31 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 96,09 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 237 |
Homes | 2019/2020 | 50 |
Mulleres | 2019/2020 | 187 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 12.960 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 12.090 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 630 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 234 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 6,67 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 54,66 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 93,61 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 98,39 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 92,1 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2020/2021 | |
---|---|
Oferta xeral | 50 |